[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[2 km]
[3 km]
[5 km]
[10 km]
[15 km]
Brandenburger Rollski-Meisterschaft freie Technik
Kolkwitz, 19. September 1998
2 km
Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück | AK | Pl.AK |
1 | 11 | Kreisel, Sten | SG Klotzsche | 6:47 | | M09 | 1 |
2 | 7 | Finze, Christoph | Skiclub 1927 Köthen | 6:49 | 0:02 | M09 | 2 |
3 | 9 | Pohl, Anton | SG Klotzsche | 7:27 | 0:40 | M09 | 3 |
4 | 6 | Kaiser, Florian | Ski-Freunde Senftenberg | 7:28 | 0:41 | M09 | 4 |
1 | 15 | Nitzschke, Fanny | LSC Großkoschen | 7:34 | | W11 | 1 |
5 | 8 | Kretlow, Tobias | Ski-Freunde Senftenberg | 7:39 | 0:52 | M09 | 5 |
2 | 5 | Köckritz, Julia | SG Klotzsche | 7:47 | 0:13 | W09 | 1 |
3 | 3 | Hofmann, Pauline | SG Klotzsche | 7:48 | 0:14 | W09 | 2 |
4 | 13 | Fischer, Anja | Ski-Freunde Senftenberg | 8:22 | 0:48 | W11 | 2 |
5 | 18 | Wichmann, Sandra | Skiclub 1927 Köthen | 8:24 | 0:50 | W11 | 3 |
6 | 149 | Apelt , Martin | TSG-65 Lübben | 9:44 | 2:57 | M09 | 6 |
6 | 16 | Schulew, Elena | Ski-Freunde Senftenberg | 9:49 | 2:15 | W11 | 4 |
7 | 17 | Platta, Claudia | SC Pallas Berlin | 10:06 | 2:32 | W11 | 5 |
8 | 12 | Hänneschen, Maria | Ski-Freunde Senftenberg | 10:23 | 2:49 | W10 | 1 |
9 | 19 | Haake, Claudia | SC Pallas Berlin | 10:29 | 2:55 | W11 | 6 |
10 | 14 | Joost, Karolin | SV-Sedlitz "BW 90" | 10:56 | 3:22 | W11 | 7 |
11 | 2 | Delang, Kathleen | LSC Großkoschen | 11:46 | 4:12 | W09 | 3 |
12 | 4 | Kiepe, Amanda | LSC Großkoschen | 11:54 | 4:20 | W09 | 4 |
7 | 10 | Klarhöfer, Paul | Automation 86 Cottbus | 13:46 | 6:59 | M09 | 7 |
3 km
Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück | AK | Pl.AK |
1 | 36 | Schultz, Sabrina | USV Cottbus | 8:49 | | W13 | 1 |
1 | 23 | Pohl, Willi | SG Klotzsche | 9:05 | | M10 | 1 |
2 | 30 | Mietke, Franziska | TSG-65 Lübben | 9:34 | 0:45 | W12 | 1 |
3 | 26 | Klammt, Nicol | Ski-Freunde Senftenberg | 9:35 | 0:46 | W12 | 2 |
4 | 37 | Urban, Heidi | Ski-Freunde Senftenberg | 9:36 | 0:47 | W13 | 2 |
5 | 33 | Döge, Hella | SV-Sedlitz "BW 90" | 9:45 | 0:56 | W13 | 3 |
6 | 32 | Bittner, Isabel | LSC Großkoschen | 10:12 | 1:23 | W13 | 4 |
7 | 34 | Gansera, Anja | Ski-Freunde Senftenberg | 10:34 | 1:45 | W13 | 5 |
8 | 29 | Hildebrandt, Stefanie | Skiclub 1927 Köthen | 11:47 | 2:58 | W12 | 3 |
9 | 31 | Kröckel, Sofie | TSG-65 Lübben | 11:49 | 3:00 | W12 | 4 |
2 | 24 | Heinig, Martin | SG Klotzsche | 12:09 | 3:04 | M10 | 2 |
10 | 39 | Richter, Marita | LSC Großkoschen | 12:37 | 3:48 | W13 | 6 |
11 | 27 | Hildebrandt, Franziska | Skiclub 1927 Köthen | 12:52 | 4:03 | W12 | 5 |
3 | 21 | Hoffmann, Peter | Skiclub 1927 Köthen | 13:53 | 4:48 | M10 | 3 |
4 | 25 | Wonde, Martin | SV-Sedlitz "BW 90" | 16:22 | 7:17 | M11 | 1 |
5 km
Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück | AK | Pl.AK |
1 | 90 | Domnitz, Heinz | Automation 86 Cottbus | 10:54 | | M61 | 1 |
1 | 135 | Grobba, Nicole | Ski-Freunde Senftenberg | 12:00 | | W16 | 1 |
2 | 143 | Titze, Katja | SWV Lauchhammer | 12:17 | 0:17 | W17 | 1 |
3 | 141 | Lessau, Marion | SV Senftenberg | 12:23 | 0:23 | W17 | 2 |
2 | 130 | Fischer, Andreas | SV Senftenberg | 12:49 | 1:55 | M15 | 1 |
4 | 107 | Pesti, Eva | USV Cottbus | 12:55 | 0:55 | W14 | 1 |
5 | 139 | Risse, Caterina | Ski-Freunde Senftenberg | 12:59 | 0:59 | W17 | 3 |
6 | 134 | Seidel, Anett | USV Cottbus | 13:15 | 1:15 | W16 | 2 |
7 | 125 | Hänneschen, Marika | Ski-Freunde Senftenberg | 13:24 | 1:24 | W15 | 1 |
3 | 91 | Klein, Horst | LSC Großkoschen | 13:36 | 2:42 | M61 | 2 |
4 | 148 | Schulze, Erich | TSG-65 Lübben | 13:36 | 2:42 | M61 | 3 |
5 | 99 | Schapp, Lukas | SV-Sedlitz "BW 90" | 13:37 | 2:43 | M13 | 1 |
8 | 123 | Köster, Andrea | LSC Großkoschen | 13:48 | 1:48 | W15 | 2 |
6 | 128 | Lorenz, Karl | LSC Großkoschen | 14:12 | 3:18 | M15 | 2 |
7 | 116 | Lorenz, Konrad | LSC Großkoschen | 14:18 | 3:24 | M14 | 1 |
9 | 145 | Beyer, Doris | USV Cottbus | 14:28 | 2:28 | W41 | 1 |
10 | 136 | Delang, Christin | LSC Großkoschen | 14:31 | 2:31 | W16 | 3 |
11 | 110 | Schmaler, Janine | LSC Großkoschen | 14:39 | 2:39 | W14 | 2 |
12 | 109 | Dußa, Melanie | USV Cottbus | 14:44 | 2:44 | W14 | 3 |
8 | 101 | Säger, Sebastian | LSC Großkoschen | 14:48 | 3:54 | M13 | 2 |
13 | 121 | Geissler, Sophie | SWV Lauchhammer | 14:56 | 2:56 | W15 | 3 |
14 | 142 | Poitzsch, Romy | LSC Großkoschen | 14:56 | 2:56 | W17 | 4 |
15 | 146 | Risse, Verena | Ski-Freunde Senftenberg | 14:57 | 2:57 | W41 | 2 |
9 | 92 | Poitzsch, Werner | LSC Großkoschen | 15:01 | 4:07 | M61 | 4 |
10 | 100 | Klein, Stefan | Ski-Freunde Senftenberg | 15:11 | 4:17 | M13 | 3 |
16 | 112 | Mischke, Steffanie | LSC Großkoschen | 15:12 | 3:12 | W14 | 4 |
17 | 114 | Köster, Michaela | LSC Großkoschen | 15:30 | 3:30 | W14 | 5 |
11 | 103 | Rödel, Felix | Ski-Freunde Senftenberg | 15:59 | 5:05 | M13 | 4 |
12 | 93 | Finze, Lothar | Skiclub 1927 Köthen | 16:28 | 5:34 | M61 | 5 |
13 | 94 | Fischer, Thomas | Ski-Freunde Senftenberg | 16:32 | 5:38 | M12 | 1 |
14 | 97 | Hoffmann, Robert | TSG-65 Lübben | 16:35 | 5:41 | M12 | 2 |
15 | 117 | Fuhrmann, Moritz | Automation 86 Cottbus | 16:49 | 5:55 | M14 | 2 |
16 | 105 | Wilhelm, Mathias | Ski-Freunde Senftenberg | 16:56 | 6:02 | M13 | 5 |
17 | 133 | Kindzorra, Kevin | SC Pallas Berlin | 17:15 | 6:21 | M15 | 3 |
18 | 131 | Werle, Florian | SC Pallas Berlin | 17:20 | 6:26 | M15 | 4 |
19 | 119 | Krüger, Steffen | SV-Sedlitz "BW 90" | 17:48 | 6:54 | M14 | 3 |
20 | 129 | Köhler, Patrick | SC Pallas Berlin | 17:50 | 6:56 | M15 | 5 |
21 | 120 | Miesler, Thomas | Automation 86 Cottbus | 17:52 | 6:58 | M14 | 4 |
18 | 126 | Haake, Cathleen | SC Pallas Berlin | 17:52 | 5:52 | W15 | 4 |
22 | 118 | Sass, Sebastian | SC Pallas Berlin | 18:01 | 7:07 | M14 | 5 |
19 | 122 | Püschel, Nadine | SC Pallas Berlin | 18:05 | 6:05 | W15 | 5 |
20 | 138 | Hoffmann, Anja | Skiclub 1927 Köthen | 18:19 | 6:19 | W16 | 4 |
23 | 95 | Blechschmidt, Rene | LSC Großkoschen | 18:52 | 7:58 | M12 | 3 |
21 | 115 | Derengowski, Katja | SC Pallas Berlin | 19:09 | 7:09 | W14 | 6 |
22 | 127 | Rothe, Jeanette | SC Pallas Berlin | 19:09 | 7:09 | W15 | 6 |
24 | 96 | Große, Silvio | Ski-Freunde Senftenberg | 19:50 | 8:56 | M12 | 4 |
23 | 124 | Segler, Anja | SC Pallas Berlin | 20:01 | 8:01 | W15 | 7 |
24 | 113 | Leschkowski, Yvonne | SC Pallas Berlin | 20:18 | 8:18 | W14 | 7 |
25 | 98 | Kiepe, Jonathan | LSC Großkoschen | 21:06 | 10:12 | M12 | 5 |
26 | 102 | Klarhöfer, Stefan | Automation 86 Cottbus | 22:08 | 11:14 | M13 | 6 |
25 | 137 | Leschkowski, Janine | SC Pallas Berlin | 22:18 | 10:18 | W16 | 5 |
26 | 151 | Lessau, Martina | SV Senftenberg | 27:18 | 15:18 | W41 | 3 |
27 | 147 | Pflug, Gudrun | Automation 86 Cottbus | 27:58 | 15:58 | W41 | 4 |
10 km
Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück | AK | Pl.AK |
1 | 55 | Kaiser, Lutz | SG Klotzsche | 18:17 | | M41 | 1 |
2 | 62 | Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | 20:10 | 1:53 | M51 | 1 |
3 | 82 | Kolkwitz, Bastian | Einheit Berliner Bär | 20:15 | 1:58 | M17 | 1 |
4 | 59 | Bach, Eduard | Einheit Berliner Bär | 21:03 | 2:46 | M51 | 2 |
5 | 61 | Busch, Dietrich | LSC Großkoschen | 21:04 | 2:47 | M51 | 3 |
6 | 60 | Frohs, Günter | SSV-Seyda | 21:05 | 2:48 | M51 | 4 |
7 | 84 | Wagener, Martin | SC Pallas Berlin | 21:16 | 2:59 | M17 | 2 |
8 | 58 | Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 21:34 | 3:17 | M41 | 2 |
9 | 57 | Titze, Fritz | SWV Lauchhammer | 21:46 | 3:29 | M41 | 3 |
10 | 87 | Poitzsch, Gregor | LSC Großkoschen | 22:39 | 4:22 | M16 | 1 |
11 | 81 | Selbitz, Ingo | TSG-65 Lübben | 23:02 | 4:45 | M17 | 3 |
1 | 74 | Risse, Claudia | Ski-Freunde Senftenberg | 23:29 | | W21 | 1 |
2 | 77 | Finze, Kerstin | Skiclub 1927 Köthen | 23:33 | 0:04 | W21 | 2 |
12 | 85 | Winkler, Uwe | LSC Großkoschen | 23:41 | 5:24 | M17 | 4 |
3 | 68 | Mischke, Bianca | LSC Großkoschen | 24:41 | 1:12 | W19 | 1 |
4 | 66 | Jana Wehling | SC Pallas Berlin | 24:55 | 1:26 | W19 | 2 |
5 | 76 | Biernatzki, Katrin | SC Pallas Berlin | 25:10 | 1:41 | W21 | 3 |
6 | 79 | Kuka, Heike | LSC Großkoschen | 25:26 | 1:57 | W31 | 1 |
13 | 56 | Poppe, Gert | USV Cottbus | 25:58 | 7:41 | M41 | 4 |
7 | 150 | Lafeld, Anke | SWV Lauchhammer | 26:06 | 2:37 | W21 | 4 |
14 | 88 | Karras, Sven | TSG-65 Lübben | 26:25 | 8:08 | M16 | 2 |
8 | 64 | Beyer, Christiane | USV Cottbus | 26:37 | 3:08 | W19 | 3 |
9 | 69 | Beyer, Silvia | USV Cottbus | 27:42 | 4:13 | W19 | 4 |
10 | 75 | Hinze, Michaela | Skiclub 1927 Köthen | 28:02 | 4:33 | W21 | 5 |
15 | 63 | Rochow, Wolfgang | Einheit Berliner Bär | 28:22 | 10:05 | M51 | 5 |
16 | 89 | Fröhlingshausen, Alexander | SC Pallas Berlin | 28:32 | 10:15 | M16 | 3 |
11 | 65 | Sponner, Anja | SV-Sedlitz "BW 90" | 29:40 | 6:11 | W19 | 5 |
12 | 72 | Pflug, Cornelia | Automation 86 Cottbus | 33:09 | 9:40 | W19 | 6 |
13 | 80 | Richter, Gabriele | LSC Großkoschen | 34:16 | 10:47 | W31 | 2 |
14 | 78 | Kreibich, Manuela | Automation 86 Cottbus | 35:23 | 11:54 | W21 | 6 |
15 | 70 | Woita, Martina | SC Pallas Berlin | 37:12 | 13:43 | W19 | 7 |
16 | 67 | Kahra, Katharina | Automation 86 Cottbus | 40:04 | 16:35 | W19 | 8 |
17 | 71 | Hasse, Katharina | Automation 86 Cottbus | 46:34 | 23:05 | W19 | 9 |
15 km
Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück | AK | Pl.AK |
1 | 46 | Staacks, Thomas | SC Pallas Berlin | 28:24 | | M21 | 1 |
2 | 48 | Wagenführ, Thomas | SG Klotzsche | 28:30 | 0:06 | M21 | 2 |
3 | 47 | Thiemann, Frank | Einheit Berliner Bär | 28:34 | 0:10 | M21 | 3 |
4 | 50 | Geissler, Roland | SWV Lauchhammer | 30:07 | 1:43 | M31 | 1 |
5 | 40 | Lessau, Jochen | SV Senftenberg | 32:09 | 3:45 | M19 | 1 |
6 | 51 | Domnitz, Olaf | Automation 86 Cottbus | 33:56 | 5:32 | M31 | 2 |
7 | 49 | Hammermüller , Ralf | Automation 86 Cottbus | 33:58 | 5:34 | M21 | 4 |
8 | 54 | Schuhknecht, Wolfgang | Einheit Berliner Bär | 34:47 | 6:23 | M31 | 3 |
9 | 44 | Schröder, Thomas | SWV Lauchhammer | 36:13 | 7:49 | M19 | 2 |
10 | 53 | Richter, Thomas | Skiclub 1927 Köthen | 36:36 | 8:12 | M31 | 4 |
11 | 52 | Fischer, Holger | Automation 86 Cottbus | 37:07 | 8:43 | M31 | 5 |
12 | 41 | Nitzschke, Jirka | USV Cottbus | 37:24 | 9:00 | M19 | 3 |
13 | 43 | Knäbchen, Daniel | USV Cottbus | 37:25 | 9:01 | M19 | 4 |