[W07]
[W08]
[W09]
[W10]
[W11]
[W12]
[W13]
[W14]
[W15]
[W16]
[W17]
[W19]
[W21]
[W31]
[W36]
[W41]
[W56]
[M06]
[M07]
[M08]
[M09]
[M10]
[M11]
[M12]
[M13]
[M14]
[M15]
[M16]
[M17]
[M19]
[M21]
[M31]
[M36]
[M41]
[M46]
[M51]
[M56]
[M61]
[M66]
[M71]
37. Steinkuppenlauf (klassisch)
Holzhau, 24. Januar 1998
Kinder M06
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 46 | Hänisch, Lukas | NASSAU | 6:49 | |
Kinder W07
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 58 | Herklotz, Anne | HOLZH | 7:07 | |
| 2 | 51 | Göhler, Christin | NASSAU | 7:19 | 0:12 |
| 3 | 53 | Lorenz, Anne | SAYDA | 7:22 | 0:15 |
| 4 | 56 | Olttrtch, Tina | HOLZH | 7:25 | 0:18 |
| 5 | 54 | Winter, Anna | HOLZH | 8:26 | 1:19 |
| 6 | 55 | Werner, Vanessa | SAYDA | 9:39 | 2:32 |
Kinder M07
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 48 | Gläßer, Nicky | NEUH | 8:46 | |
| 2 | 47 | Lutze, Dirk | SKI-DD | 12:44 | 3:58 |
Kinder W08
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 43 | Fischer, Tina | SAYDA | 4:50 | |
| 2 | 39 | Walter, Laura | NEUH | 5:21 | 0:31 |
| 3 | 42 | Hengst, Justine | NEUH | 5:24 | 0:34 |
| 4 | 44 | Herklotz, Lisa | HOLZH | 5:42 | 0:52 |
| 5 | 40 | Goetz, Elisa | SAYDA | 5:47 | 0:57 |
| 6 | 41 | Dittrich, Caroline | HOLZH | 5:49 | 0:59 |
| 7 | 38 | Richter, Tina | HOLZH | 6:07 | 1:17 |
| 8 | 37 | Tschelzek, Monique | SAYDA | 6:29 | 1:39 |
| 9 | 36 | Rother, Plaria | HOLZH | 6:49 | 1:59 |
| 10 | 35 | Reuter, Franzis | DIV | 6:58 | 2:08 |
Kinder M08
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 24 | Clausnitzer, Tobias | HOLZH | 5:14 | |
| 2 | 23 | Hiekel, David | SAYDA | 5:21 | 0:07 |
| 3 | 21 | Plehnert, Christopher | NASSAU | 5:53 | 0:39 |
Kinder W09
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 32 | Lehmann, Sarah | NEUH | 5:36 | |
| 2 | 31 | Fischer, Madlen | HOLZH | 5:56 | 0:20 |
| 3 | 27 | Wachter, Annegret | DIV | 6:27 | 0:51 |
| 4 | 29 | Rademacher, Tanja | VOIGT | 6:28 | 0:52 |
| 5 | 30 | Glöckner, Aline | HOLZH | 6:30 | 0:54 |
Kinder M09
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 14 | Zemmrich, Kevin | SAYDA | 4:32 | |
| 2 | 12 | Hänisch, Christian | NASSAU | 4:42 | 0:10 |
| 3 | 15 | Kreißl, Tommy | NEUH | 4:51 | 0:19 |
| 4 | 11 | Bilz, Tommy | NEUH | 4:51 | 0:19 |
| 5 | 16 | Birke, Erik | SAYDA | 5:03 | 0:31 |
| 6 | 6 | Lachmann, Plarcus | HOLZH | 6:11 | 1:39 |
| 7 | 13 | Trommler, Sebastian | HOLZH | 6:13 | 1:41 |
| 8 | 5 | Spitzhüttl, Florian | MÜHLB | 6:13 | 1:41 |
| 9 | 7 | Gläser, Joni | GHDORF | 6:13 | 1:41 |
| 10 | 8 | Naumann, Frank | MÜHLB | 6:22 | 1:50 |
| 11 | 10 | Büschel, Felix | VOIGT | 6:43 | 2:11 |
| 12 | 9 | Löffler, Felix | NASSAU | 7:53 | 3:21 |
| 13 | 4 | Schwarz, Michael | SKI-DD | 8:04 | 3:32 |
Kinder W10
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 128 | Krause, Juliane | GEBIR | 12:07 | |
| 2 | 134 | Mittmann, Anne | HOLZH | 12:07 | 0:00 |
| 3 | 136 | Löschner, Rebekka | POB | 12:12 | 0:05 |
| 4 | 133 | Roscher, Lysett | GEBIR | 12:26 | 0:19 |
| 5 | 131 | Mittmann, Mary | HOLZH | 12:30 | 0:23 |
| 6 | 118 | Walther, Susann | OBWIES | 12:32 | 0:25 |
| 7 | 127 | Trommler, Anne | HOLZH | 12:44 | 0:37 |
| 8 | 138 | Schulze, Edith | KOTT | 12:46 | 0:39 |
| 9 | 135 | Häcker, Caroline | DD-NIED | 12:52 | 0:45 |
| 10 | 125 | Mantau, Ulrike | HOLZH | 12:53 | 0:46 |
| 11 | 120 | Schreitear, Linda | GEBIR | 13:10 | 1:03 |
| 12 | 132 | Müller, Sindy | SAYDA | 13:42 | 1:35 |
| 13 | 129 | Oldag, Astrid | HOLZH | 13:43 | 1:36 |
| 14 | 126 | Franze, Madlen | OBWIES | 14:44 | 2:37 |
| 15 | 130 | Kraus, Nicole | POB | 14:45 | 2:38 |
| 16 | 119 | Neuber, Kristin | VOIGT | 14:51 | 2:44 |
| 17 | 121 | Meyer, Claudia | SAYDA | 14:51 | 2:44 |
| 18 | 122 | Büschel, Kaarolin | VOIGT | 16:23 | 4:16 |
Kinder M10
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 97 | Hoyer, Roy | HOLZH | 10:22 | |
| 2 | 94 | Erler, Markus | SAYDA | 10:53 | 0:31 |
| 3 | 93 | Seifert, Pierre | KLTHAL | 10:56 | 0:34 |
| 4 | 95 | Lorenz, Tommy | NEUH | 11:07 | 0:45 |
| 5 | 92 | Jensch, Kevin | GEBIR | 11:16 | 0:54 |
| 6 | 91 | Haugk, Sebastian | KLTHAL | 11:42 | 1:20 |
| 7 | 88 | Gesell, Matthias | KLTHAL | 11:47 | 1:25 |
| 8 | 86 | Knoll, Markus | POB | 12:18 | 1:56 |
| 9 | 98 | Neuber, Andre | SAYDA | 12:40 | 2:18 |
| 10 | 90 | Richter, Normen | GWD | 12:56 | 2:34 |
| 11 | 83 | Neuber, Frank | VOIGT | 13:11 | 2:49 |
| 12 | 87 | Sandig, Dominic | VOIGT | 13:58 | 3:36 |
| 13 | 96 | Fudel, Ronny | OBWIES | 14:17 | 3:55 |
| 14 | 80 | Hirsernann, Felix | DIV | 14:41 | 4:19 |
| 15 | 82 | Büschel, Johannes | VOIGT | 15:20 | 4:58 |
| 16 | 78 | Freitag, Tim | SKI-DD | 15:40 | 5:18 |
| 17 | 89 | Löffler, Filip | NASSAU | 15:59 | 5:37 |
| 18 | 79 | Rex, Lukas | DIV | 16:34 | 6:12 |
Schülerinnen W11
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 103 | Rauh, Lisa | SIGRUN | 10:38 | |
| 2 | 102 | Matthischke, Anne | DD-NIED | 10:40 | 0:02 |
| 3 | 114 | Lorenz, Sarah | SAYDA | 11:00 | 0:22 |
| 4 | 105 | Freund, Magda | DD-NIED | 11:31 | 0:53 |
| 5 | 110 | Wanke, Svenia | KOTT | 11:31 | 0:53 |
| 6 | 112 | Weise, Annika | OBWIES | 11:35 | 0:57 |
| 7 | 109 | Fritzsche, Maja | SAYDA | 11:37 | 0:59 |
| 8 | 108 | Matthischke, Steffi | DD-NIED | 11:42 | 1:04 |
| 9 | 111 | Lohse, Claudia | DD-NIED | 11:54 | 1:16 |
| 10 | 107 | Schubert, Melanie | NEUDF | 12:08 | 1:30 |
| 11 | 113 | Ruhmland, Julia | DD-NIED | 12:41 | 2:03 |
| 12 | 106 | Schubert, Peggy | NEUDF | 13:12 | 2:34 |
| 13 | 101 | Scholz, Kristin | OBWIES | 13:19 | 2:41 |
| 14 | 100 | Schmidt, Stephanie | SKI-DD | 15:00 | 4:22 |
Schüler M11
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 72 | Linewski, Lee | KLTHAL | 10:02 | |
| 2 | 74 | Matthischke, Steffen | DD-NIED | 10:29 | 0:27 |
| 3 | 66 | Jung , Sören | KLTHAL | 10:36 | 0:34 |
| 4 | 75 | Göhler, Rico | NASSAU | 11:03 | 1:01 |
| 5 | 69 | Sammer, Kevin | KLTHAL | 11:10 | 1:08 |
| 6 | 64 | Bleg, Phi1ipp | KLTHAL | 11:12 | 1:10 |
| 7 | 71 | Kühne, Andy | OBWIES | 11:13 | 1:11 |
| 8 | 70 | Grämer, Sebastian | GEBIR | 11:24 | 1:22 |
| 9 | 76 | Leonhardt, Steven | OBWIES | 11:55 | 1:53 |
| 10 | 67 | Helmert, Cornelius | GEBIR | 12:15 | 2:13 |
| 11 | 65 | Schlesier, Frieder | GHDORF | 12:21 | 2:19 |
| 12 | 63 | Vogt, David | MÜHLB | 13:06 | 3:04 |
| 13 | 73 | Schneider, Paul | OBWIES | 13:06 | 3:04 |
Schülerinnen W12
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 209 | Schröter, Melanie | GEBIR | 14:03 | |
| 2 | 214 | Hengst, Jennifer | NEUH | 14:09 | 0:06 |
| 3 | 206 | Schmieder, Susann | GEBIR | 14:37 | 0:34 |
| 4 | 211 | Walther, Tina | SAYDA | 14:41 | 0:38 |
| 5 | 212 | Illner, Romy | KLTHAL | 14:48 | 0:45 |
| 6 | 208 | Rutloff, Janka | DD-NIED | 15:01 | 0:58 |
| 7 | 213 | Weber, Franziska | OBWIES | 15:03 | 1:00 |
| 8 | 204 | Weck, Stefanie | KLIHAL | 15:18 | 1:15 |
| 9 | 207 | Hoyer, Aline | HOLZH | 15:37 | 1:34 |
| 10 | 198 | Tröqer, Tina | STGRÜN | 15:59 | 1:56 |
| 11 | 202 | Müller, Franziska | STGRÜN | 16:41 | 2:38 |
| 12 | 205 | Reschke, Claudia | DD-NIED | 16:51 | 2:48 |
| 13 | 203 | Reichelt, Sophia | SAYDA | 17:36 | 3:33 |
| 14 | 199 | Oldag, Antje | HOLZH | 17:51 | 3:48 |
| 15 | 197 | Neuber, Susann | VOIGT | 19:18 | 5:15 |
| 16 | 196 | Wolf, Katharina | POB | 19:30 | 5:27 |
| 17 | 201 | Gust, Julia | DD-NIED | 28:42 | 14:39 |
Schüler M12
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 173 | Hennig, Janko | NASSAU | 13:17 | |
| 2 | 174 | Tröschel, Tim | KLTHAL | 13:54 | 0:37 |
| 3 | 171 | Haugk, Ben | KLIHAL | 14:27 | 1:10 |
| 4 | 170 | Schmieder, Eric | GEBIR | 14:45 | 1:28 |
| 5 | 172 | Fritzsche, Markus | DD-NIED | 15:01 | 1:44 |
| 6 | 168 | Zettl, Michael | KLTHAL | 15:20 | 2:03 |
| 7 | 160 | Seidel, Philipp | KLIHAL | 15:34 | 2:17 |
| 8 | 166 | Süßmann, Holger | SEIF | 15:59 | 2:42 |
| 9 | 155 | Konschak, Benjamin | B-BÄR | 16:01 | 2:44 |
| 10 | 165 | Haueis, Rico | DD-NIED | 16:24 | 3:07 |
| 11 | 162 | Macherjus, Andre | GEBIR | 16:36 | 3:19 |
| 12 | 158 | Schindler, Mario | KLIHAL | 17:01 | 3:44 |
| 13 | 164 | Müller, Daniel | SAYDA | 17:04 | 3:47 |
| 14 | 167 | Berthold, Sebastian | NEUDF | 17:08 | 3:51 |
| 15 | 157 | Schwarz, Oliver | DIV | 17:42 | 4:25 |
| 16 | 169 | Birke, Jan | SAYDA | 18:28 | 5:11 |
| 17 | 161 | Rademacher, Raik | VOIGT | 18:28 | 5:11 |
| 18 | 159 | Neuber, Falk | VOIGT | 20:17 | 7:00 |
| 19 | 156 | Lutze, Tom | SKI-DD | 22:00 | 8:43 |
Schülerinnen W13
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 192 | Köhler, Ines | GEBIR | 13:29 | |
| 2 | 188 | Seifert, Jeanine | KLTHAL | 13:42 | 0:13 |
| 3 | 183 | Büttner, Christiane | GEBIR | 14:02 | 0:33 |
| 4 | 191 | Nimsch, Marianne | DD-NIED | 14:08 | 0:39 |
| 5 | 186 | Schlottig, Franziska | GEBIR | 14:48 | 1:19 |
| 6 | 187 | Hansel, Nora | KOTT | 15:19 | 1:50 |
| 7 | 184 | Schindler, Peggy | KOTT | 15:28 | 1:59 |
| 8 | 185 | Stöhr, Conni | GEBIR | 15:38 | 2:09 |
| 9 | 176 | Seidel, Denise | FALK | 15:39 | 2:10 |
| 10 | 189 | Lenk, Madlen | OBWIES | 16:06 | 2:37 |
| 11 | 180 | Nitzschke, Jane | KOTT | 16:23 | 2:54 |
| 12 | 178 | Wachter, Alexandra | DIV | 17:35 | 4:06 |
| 13 | 182 | Würfel, Katharina | GHDDRF | 18:10 | 4:41 |
| 14 | 179 | Spitzhüttl, Juliane | MÜHLB | 19:00 | 5:31 |
| 15 | 177 | Dmetriew, Natalja | SKI-OD | 21:00 | 7:31 |
Schüler M13
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 152 | Fischer, Nils | HOLZH | 12:01 | |
| 2 | 150 | Hänel, Lars | OBWIES | 12:07 | 0:06 |
| 3 | 148 | Georgi, Mario | HOLZH | 12:24 | 0:23 |
| 4 | 146 | Lau, Matthias | DD-NIED | 12:58 | 0:57 |
| 5 | 144 | Kluth, Eric | DD-NIED | 13:29 | 1:28 |
| 6 | 147 | Hänisch, Michael | NASSAU | 13:42 | 1:41 |
| 7 | 145 | Walther, Roy | SAYDA | 14:04 | 2:03 |
| 8 | 151 | Wetzel, Richard | DD-NIED | 14:07 | 2:06 |
| 9 | 140 | Stoll, Oliver | DIV | 14:29 | 2:28 |
| 10 | 149 | Aehnelt, Robert | NEUH | 15:03 | 3:02 |
| 11 | 153 | Preußler, Lutz | SEIF | 15:35 | 3:34 |
| 12 | 143 | Fritzsche, Martin | SAYDA | 15:40 | 3:39 |
| 13 | 142 | Gebauer, Christian | MÜHLB | 16:42 | 4:41 |
| 14 | 141 | Schwarz, Patrick | SKI-DD | 19:39 | 7:38 |
Schülerinnen W14
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 273 | Thiele, Linn | KOTT | 23:09 | |
| 2 | 270 | Baldauf, Anne | DD-NIED | 23:59 | 0:50 |
| 3 | 268 | Erler, Franziska | SAVDA | 24:22 | 1:13 |
| 4 | 267 | Fritzsch, Isabel | GEBIR | 24:38 | 1:29 |
| 5 | 269 | Paul, Evelyn | VOIGT | 24:53 | 1:44 |
| 6 | 272 | Fritzsche, Maren | SAYDA | 25:59 | 2:50 |
| 7 | 274 | Häcker, Josef ine | DD-NIED | 26:40 | 3:31 |
| 8 | 265 | Ficker, Nicole | DIV | 26:41 | 3:32 |
| 9 | 271 | Heiflicht, Angela | SKI-DD | 27:42 | 4:33 |
| 10 | 266 | Neuber, Janett | VOIGT | 33:16 | 10:07 |
| 11 | 264 | Wilbrad, Nicole | SKI-DD | 36:36 | 13:27 |
Schüler M14
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 246 | Müller, Lars | EUH | 20:01 | |
| 2 | 249 | Brendel, Alexander | SEIF | 20:08 | 0:07 |
| 3 | 247 | Ullmann, Steve | NEUDF | 20:08 | 0:07 |
| 4 | 248 | Frever, Patrik | NEUH | 21:16 | 1:15 |
| 5 | 245 | Ruttloff, Jens | DD-NIED | 21:18 | 1:17 |
| 6 | 242 | Matthischke, Martin | DD-NIED | 22:18 | 2:17 |
| 7 | 241 | Glöckner, Tino | SEIF | 22:24 | 2:23 |
| 8 | 244 | Kreißl, Andy | NEUH | 22:27 | 2:26 |
| 9 | 236 | Schreiter, Markus | GEBIR | 23:45 | 3:44 |
| 10 | 239 | Glöß, Denis | NEUDF | 24:18 | 4:17 |
| 11 | 240 | Rölle, Tino | SKI-OD | 25:45 | 5:44 |
| 12 | 237 | Tielstein, Christian | SKI-DD | 26:34 | 6:33 |
| 13 | 238 | Kleinert, Marco | SEIF | 34:10 | 14:09 |
Jugend W15
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 262 | Rupo, Friederike | NEUH | 19:29 | |
| 2 | 258 | Döring, Haik | DD-NIED | 20:55 | 1:26 |
| 3 | 259 | Dohle, Manuela | GEBIR | 20:55 | 1:26 |
| 4 | 256 | Lutze, Ivonne | SKI-DD | 23:12 | 3:43 |
| 5 | 260 | Lohse, Constanze | DD-NIED | 24:49 | 5:20 |
| 6 | 257 | Eberbach, Petra | VOIGT | 31:59 | 12:30 |
Jugend M15
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 229 | Halfter, Norman | OBWIES | 18:16 | |
| 2 | 227 | Pohle, Alexander | OBWIES | 18:18 | 0:02 |
| 3 | 226 | Weingard, Thomas | GEBIR | 19:54 | 1:38 |
| 4 | 230 | Walther, Dirk | DD-NIED | 21:22 | 3:06 |
| 5 | 225 | Buschmann, Marcel | SAYDA | 21:36 | 3:20 |
| 6 | 228 | Fischer, Richard | DO-NIED | 22:56 | 4:40 |
| 7 | 224 | Kühn, Michael | DD-NIED | 23:13 | 4:57 |
| 8 | 231 | Dietze, Robert | SKI-DD | 23:19 | 5:03 |
Jugend W16
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 253 | Niziak, Ute | SKI-OD | 18:50 | |
| 2 | 254 | Paul, Kathrin | VOIGT | 19:40 | 0:50 |
| 3 | 251 | Zemrich, Tina | OBWIES | 20:17 | 1:27 |
| 4 | 252 | Büschel, Elisabeth | VOIGT | 29:22 | 10:32 |
Jugend M16
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 220 | Lachmann, Beniamin | OBWIES | 16:37 | |
| 2 | 218 | Jungandreas, Stefan | SKI-DD | 16:50 | 0:13 |
| 3 | 216 | Reichelt, Tom | OBWIES | 16:56 | 0:19 |
| 4 | 219 | Göhler, Rayko | GHDORF | 21:42 | 5:05 |
| 5 | 217 | Hartwig, Bernd | HOLZH | 22:18 | 5:41 |
Jugend W17
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 364 | Nitsche, Susann | GWD | 21:36 | |
| 2 | 362 | Nitsche, Marika | GWD | 22:20 | 0:44 |
Jugend M17
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 288 | Fischer, Robert | SKI-DD | 35:41 | |
| 2 | 280 | Helfricht, Kay | SKI-OD | 36:03 | 0:22 |
| 3 | 290 | Hohlfeld, Martin | ALT | 36:19 | 0:38 |
| 4 | 289 | Fischer, Sven | HOLZH | 38:04 | 2:23 |
| 5 | 285 | Ruttloff, Jörg | DD-NIED | 39:02 | 3:21 |
| 6 | 277 | Kleditzsch, Heiko | GEBIR | 39:29 | 3:48 |
| 7 | 286 | Hiemann, Lars | NEUH | 40:47 | 5:06 |
| 8 | 279 | Paul, Gerhard | VOIGT | 41:12 | 5:31 |
| 9 | 284 | Lehmann, Kenny | ALT | 42:25 | 6:44 |
| 10 | 278 | Würfel, Philipp | GHDORF | 43:56 | 8:15 |
| 11 | 281 | Kolkwitz, Bastian | B-BÄR | 53:44 | 18:03 |
Junioren W19
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 365 | Böhme, Mania | SKI-OD | 25:20 | |
| 2 | 368 | Siegert, Madlen | GHDORF | 27:11 | 1:51 |
| 3 | 366 | Siegert, Doreen | GHDORF | 27:15 | 1:55 |
| 4 | 367 | Michel, Roswitha | SKI-OD | 29:23 | 4:03 |
Junioren M19
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 294 | Bellmann, Bruno | DD-NIED | 41:17 | |
| 2 | 293 | Altmann, Carsten | GHDORF | 41:44 | 0:27 |
| 3 | 283 | Kohlschmidt, Bernd | FG | 41:54 | 0:37 |
| 4 | 291 | Kielstein, Stephan | SKI-DD | 47:20 | 6:03 |
| 5 | 292 | Schmidt, Christian | SKI-OD | 50:40 | 9:23 |
Damen W21
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 374 | Eckard, Anke | OBWIES | 18:40 | |
| 2 | 375 | Otto, Anett | SKI-DD | 24:04 | 5:24 |
Herren M21
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 306 | Göpfert, Falk | OBWIES | 0:49:41 | |
| 2 | 308 | Schau, Olaf | HOLZH | 0:52:38 | 2:57 |
| 3 | 304 | Blumensaat, Frank | DD-NIED | 0:53:05 | 3:24 |
| 4 | 303 | Kaltofen, Sven | SAYDA | 0:58:17 | 8:36 |
| 5 | 297 | Trende, Harald | LÜTZ | 0:59:10 | 9:29 |
| 6 | 307 | Herbst, Andreas | ESV-DD | 0:59:12 | 9:31 |
| 7 | 302 | Thiemann, Frank | B-BÄR | 0:59:51 | 10:10 |
| 8 | 305 | Franz, Thomas | ALT | 1:00:40 | 10:59 |
| 9 | 299 | Rothe, Matthias | DD-NIED | 1:01:44 | 12:03 |
| 10 | 301 | Wirsching, Tim | DD-NIED | 1:03:00 | 13:19 |
| 11 | 295 | Großmann, Helge | HER | 1:10:27 | 20:46 |
| 12 | 296 | Großmann, Andre | HER | 1:10:44 | 21:03 |
Damen W31
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 369 | Hausmann, Heike | GWD | 27:19 | |
Herren M31
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 309 | Preußler, Jörg | HER | 1:05:45 | |
| 2 | 310 | Mittendorf, Sven | B-BÄR | 1:05:55 | 0:10 |
Damen W36
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 373 | Weidlich, Antie | OBWIES | 19:45 | |
Herren M36
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 313 | Strasding, Michael | DIV | 0:54:41 | |
| 2 | 318 | Zahn, Frank | ALT | 0:56:20 | 1:39 |
| 3 | 311 | Fischer, Steffen | NASSAU | 0:57:57 | 3:16 |
| 4 | 316 | Aehnelt, Roland | HOLZH | 1:00:47 | 6:06 |
| 5 | 315 | Hengst, Dietrich | NEUH | 1:02:47 | 8:06 |
| 6 | 317 | Hertel, Uwe | NEUH | 1:04:25 | 9:44 |
| 7 | 314 | Hänisch, Stephan | NASSAU | 1:04:38 | 9:57 |
| 8 | 312 | Kleinert, Dirk | HER | 1:09:24 | 14:43 |
Damen W41
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 376 | Nitsche, Sabine | GEBIR | 23:08 | |
| 2 | 371 | Halfter, Sybille | CHEMN | 25:24 | 2:16 |
| 3 | 370 | Forberger, Ursula | DIV | 30:25 | 7:17 |
Herren M41
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 320 | Bergelt, Matthias | DIV | 0:51:11 | |
| 2 | 325 | Tautenhahn, Frank | HOLZH | 0:55:25 | 4:14 |
| 3 | 324 | Adam, Peter | ALT | 0:58:42 | 7:31 |
| 4 | 326 | Göhler, Gerd | NASSAU | 1:01:04 | 9:53 |
| 5 | 322 | Müller, Christian | NEUH | 1:03:42 | 12:31 |
| 6 | 323 | Kirschen, Gunter | SAYDA | 1:07:17 | 16:06 |
| 7 | 331 | Linke, Jürgen | SKI-DD | 1:07:27 | 16:16 |
| 8 | 321 | Ruppin, Uwe | B-BÄR | 1:08:10 | 16:59 |
| 9 | 319 | Forberger, Thomas | DIV | 1:17:41 | 26:30 |
Herren M46
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 335 | Nitsche, Michael | GWD | 0:54:53 | |
| 2 | 334 | Mühlig, Rüdiger | ALT | 0:56:20 | 1:27 |
| 3 | 329 | Bergelt, Matthias | DIV | 0:56:49 | 1:56 |
| 4 | 336 | Bolz, Rainer | ALT | 0:57:20 | 2:27 |
| 5 | 333 | Rupp, Werner | NEUH | 0:59:17 | 4:24 |
| 6 | 181 | Mav, Gerd | VOIGT | 1:02:16 | 7:23 |
| 7 | 330 | Neuling, Martin | PALLAS | 1:02:36 | 7:43 |
| 8 | 327 | Schneider, Steffen | ESV-DD | 1:05:07 | 10:14 |
| 9 | 332 | Hoyer, Peter | HOLZH | 1:06:01 | 11:08 |
| 10 | 328 | Schräber, Dietmar | SKI-DD | 1:12:25 | 17:32 |
Herren M51
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 340 | Frohs, Günter | SAYDA | 0:55:36 | 2:28 |
| 2 | 342 | Winter, Peter | HOLZH | 0:58:09 | 5:01 |
| 3 | 341 | Langer, Volker | NEUH | 1:08:00 | 14:52 |
| 4 | 338 | Fröhlich, Dietmar | SAYDA | 1:11:01 | 17:53 |
| 5 | 339 | Helbig, Jürgen | NEUH | 1:11:17 | 18:09 |
| 337 | Nordzinski, Gerd | FG | 0:53:08 | |
Damen W56
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 377 | Moser, Christa | SEIF | 26:20 | |
Herren M56
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 348 | Blumensaat, Dietrich | DD-NIED | 40:40 | |
| 2 | 350 | Speer, Dieter | FELD | 40:40 | 0:00 |
| 3 | 349 | Dr. Matthes, Eberhardt | FG | 41:55 | 1:15 |
| 4 | 344 | Clausnitzer, Reiner | HER | 42:25 | 1:45 |
| 5 | 347 | Richter, Gerhard | GWD | 44:48 | 4:08 |
| 6 | 346 | Zumpe, Konrad | SBB | 46:50 | 6:10 |
| 7 | 343 | Martin, Siegfried | GWD | 49:38 | 8:58 |
| 8 | 345 | Konschak, Rudolf | B-BÄR | 54:01 | 13:21 |
Herren M61
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 355 | Wagner, Siegmar | HOLZH | 38:16 | |
| 2 | 356 | Schlott, Peter | B-BÄR | 43:58 | 5:42 |
| 3 | 353 | Bröseke, Eribert | B-BÄR | 48:30 | 10:14 |
| 4 | 354 | Kohlschmidt, Jochen | FG | 50:08 | 11:52 |
Herren M66
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 358 | Eichler, Günter | ALT | 22:11 | |
| 2 | 352 | Schuhknecht, Wolfgang | B-BÄR | 53:09 | 30:58 |
Herren M71
| Pl. | StNr | Name | Verein | Laufzeit | zurück |
| 1 | 359 | Weber, Dietmar | ESV-DD | | |