[nach Altersklassen] [gesamt]
[W19]
[W21]
[M17]
[M19]
[M21]
[M41]
[M51]
Berliner Meisterschaft im Langlauf
(10km freie Technik)
Klingenthal/Mühlleithen, 7. Februar 1998
Jugend M17
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 54 | 82 | Ranaudo, Claudio | SC Pallas | SVB | 50:58.9 | |
| 2 | 2 | 82 | Lieberam, Christian | SC Pallas | SVB | 1:08:56.6 | 17:57.7 |
Juniorinnen W19
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 42 | 79 | Wehling, Jana | SC Pallas | SVB | 46:42.9 | |
| 2 | 44 | 78 | Tobies, Helma | SC Pallas | SVB | 47:06.8 | 23.9 |
| 3 | 43 | 78 | Dieterle, Helena | SC Pallas | SVB | 48:25.2 | 1:42.3 |
Junioren M19
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 6 | 79 | Dieterle, Alexander | SC Pallas | SVB | 47:32.0 | |
Damen W21
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 48 | 73 | Biernatzki, Katrin | SC Pallas | SVB | 47:55.9 | |
| 2 | 53 | 68 | Niclas, Kerstin | Landes-Kanu-Verband | SVB | 48:51.5 | 55.6 |
| 3 | 46 | 74 | Mielke, Eva | SC Pallas | SVB | 51:30.4 | 3:34.5 |
| 4 | 45 | 77 | Scheller, Elisabeth | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 53:43.6 | 5:47.7 |
| 5 | 49 | 68 | Afflerbach, Heike | SC Pallas | SVB | 58:56.6 | 11:00.7 |
Herren M21
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 22 | 70 | Staacks, Thomas | SC Pallas | SVB | 32:15.1 | |
| 2 | 23 | 76 | Päzold, Alexander | SC Pallas | SVB | 37:12.8 | 4:57.7 |
| 3 | 11 | 70 | Gerland, Martin | SC Pallas | SVB | 37:38.1 | 5:23.0 |
| 4 | 8 | 59 | Klatte, Roman | SC Pallas | SVB | 38:02.4 | 5:47.3 |
| 5 | 18 | 59 | Manthey, Frank | Landes-Kanu-Verband | SVB | 39:55.7 | 7:40.6 |
| 6 | 10 | | Wagenführ, Thomas | Gast | | 40:06.9 | 7:51.8 |
| 7 | 14 | 75 | Ulm, Stefan | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 40:16.2 | 8:01.1 |
| 8 | 12 | 67 | Prüfer, Matthias | Landes-Kanu-Verband | SVB | 42:58.6 | 10:43.5 |
| 9 | 16 | 66 | Gräwer, Daniel | SC Berlin | SVB | 42:59.6 | 10:44.5 |
| 10 | 21 | 64 | Polzin, Norbert | SC Berlin | SVB | 44:05.7 | 11:50.6 |
| 11 | 17 | 61 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 46:09.9 | 13:54.8 |
Senioren M41
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 28 | 52 | Steigerwald, Jürgen | SC Pallas | SVB | 36:10.3 | |
| 2 | 31 | 54 | Raschke, Hans | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 40:07.5 | 3:57.2 |
| 3 | 32 | 51 | Knauth, Henry | Deutscher Alpenverein | SVB | 40:32.4 | 4:22.1 |
| 4 | 30 | 50 | Engert, Reinhardt | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 43:32.1 | 7:21.8 |
| 5 | 25 | 49 | Schulz, Detlef | SC Berlin | SVB | 44:52.2 | 8:41.9 |
| 6 | 26 | 56 | Sahr, Eckehard | Landes-Kanu-Verband | SVB | 46:00.6 | 9:50.3 |
| 7 | 27 | 57 | Hunger, Andreas | SC Pallas | SVB | 47:37.3 | 11:27.0 |
| 8 | 52 | 51 | Suratny, Norbert | SC Pallas | SVB | 49:21.0 | 13:10.7 |
Senioren M51
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 51 | 41 | Brembach, Hagen | SC Pallas | SVB | 41:02.6 | |
| 2 | 37 | 41 | Ziegenhagen, Jörg | SC Pallas | SVB | 45:40.6 | 4:38.0 |
| 3 | 36 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 46:59.3 | 5:56.7 |
| 4 | 40 | 47 | Bach, Eduard | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 50:36.8 | 9:34.2 |
| 5 | 34 | 41 | Dr. Puls, Hartmut | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 50:59.6 | 9:57.0 |
| 6 | 38 | 42 | Tjudjomow, Jewlampi | SC Berlin | SVB | 52:07.2 | 11:04.6 |