[nach Altersklassen] [
gesamt]
[w 0]
[w 1]
[w 2]
[w 3]
[w 4]
[w 5]
[m 0]
[m 1]
[m 2]
[m 3]
[m 4]
[m 5]
32. Dr.-Christian-Pfeil-Gedächtnislauf
Berlin, 19. Oktober 1997
Kinder männlich - 1.1 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 6 | Müller, Johannes | SC Pallas | SVB | 5:26,9 | | 1 |
| 2 | 3 | Steinfeld, Marcel | SC Berlin | SVB | 6:30,8 | 1:03,9 | 5 |
| 3 | 4 | Steinfeld, Patrick | SC Berlin | SVB | 6:51,8 | 1:24,9 | 6 |
| 4 | 5 | Hinneck, Anton | Deutscher Alpenverein | SVB | 7:42,2 | 2:15,3 | 7 |
| 5 | 2 | Ebert, Max | Deutscher Alpenverein | SVB | 7:46,4 | 2:19,5 | 8 |
Kinder weiblich - 1.1 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 7 | Püschel, Nicole | SC Pallas | SVB | 5:51,1 | | 2 |
| 2 | 9 | Achtert, lna | SC Pallas | SVB | 5:58,9 | 0:07,8 | 3 |
| 3 | 8 | Platta, Claudia | SC Pallas | SVB | 6:12,9 | 0:21,8 | 4 |
Schüler - 5.0 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 105 | Nauendort, Tobias | Berliner Schneehasen | SVB | 20:02,6 | | 1 |
| 2 | 106 | Müller, Anton | SC Pallas | SVB | 21:17,7 | 1:15,1 | 4 |
| 3 | 101 | Puhl, Sebastian | SC Berlin | SVB | 24:24,8 | 4:22,2 | 8 |
| 4 | 112 | Röder, Philipp | SC Prenzlauer Berg | SVB | 26:15,7 | 6:13,1 | 10 |
| 5 | 103 | Modler, Christoph | SC Berlin | SVB | 27:08,3 | 7:05,7 | 11 |
| 6 | 102 | Müller, Nico | SC Berlin | SVB | 27:13,4 | 7:10,8 | 12 |
Schülerinnen - 5.0 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 113 | Simon, Susanne | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 25:51,0 | | 9 |
| 2 | 108 | Püschel, Nadine | SC Pallas | SVB | 28:07,6 | 2:16,6 | 13 |
| 3 | 114 | Achtert, Pia | SC Pallas | SVB | 28:15,1 | 2:24,1 | 14 |
Jugend männlich - 5.0 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 203 | Achtert, Frédéric | SC Pallas | SVB | 20:36,2 | | 2 |
| 2 | 207 | Barth, Jochen | SC Prenzlauer Berg | SVB | 20:54,8 | 0:18,6 | 3 |
| 3 | 201 | Müller, Felix | SC Pallas | SVB | 21:23,4 | 0:47,2 | 5 |
| 4 | 316 | Bockfeld, Martin | Berliner Schneehasen | SVB | 23:06,0 | 2:29,8 | 7 |
Herren - 7.5 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 337 | Gerland, Martin | SC Pallas | SVB | 26:00,5 | | 1 |
| 2 | 340 | Hansen, Martin | Gast | | 26:58,7 | 0:58,2 | 3 |
| 3 | 308 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 27:14,2 | 1:13,7 | 4 |
| 4 | 313 | Wilpert, Michael | SC Berlin | SVB | 27:15,8 | 1:15,3 | 5 |
| 5 | 305 | Gräwer, Daniel | SC Berlin | SVB | 27:17,5 | 1:17,0 | 6 |
| 6 | 309 | de Almeida, Marc | Gast | | 27:59,6 | 1:59,1 | 7 |
| 7 | 339 | König, Lars | SC Berlin | SVB | 28:58,9 | 2:58,4 | 9 |
| 8 | 302 | Bockfeld, Jochen | Berliner Schneehasen | SVB | 29:07,9 | 3:07,4 | 10 |
| 9 | 307 | Püschel, Dietmar | SC Pallas | SVB | 29:18,4 | 3:17,9 | 11 |
| 10 | 306 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 30:10,9 | 4:10,4 | 12 |
| 11 | 311 | Grüschow, Ralph | SC Berlin | SVB | 31:20,5 | 5:20,0 | 15 |
| 12 | 336 | Wagenführ, Thomas | Gast | | 32:29,9 | 6:29,4 | 17 |
| 13 | 310 | Erdmann, Martin | Gast | | 34:17,1 | 8:16,6 | 23 |
| 14 | 301 | Adams, Gordon | SC Berlin | SVB | 35:54,8 | 9:54,3 | 29 |
| 15 | 319 | George, Rony | SC Pallas | SVB | 36:03,9 | 10:03,4 | 31 |
| 16 | 312 | Herwig, Christian | SC Berlin | SVB | 36:06,6 | 10:06,1 | 32 |
| 17 | 341 | Dettmann, Rainer | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 41:10,6 | 15:10,1 | 44 |
Damen - 7.5 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 327 | Böttge, Monika | SC Berlin | SVB | 31:05,9 | | 14 |
| 2 | 333 | Tobies, Helma | SC Pallas | SVB | 32:48,6 | 1:42,7 | 18 |
| 3 | 331 | Bauer, Katharina | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 33:09,6 | 2:03,7 | 19 |
| 4 | 329 | Michalke, Cathrin | SC Berlin | SVB | 33:20,4 | 2:14,5 | 21 |
| 5 | 323 | Mühlbach, Sandra | SC Berlin | SVB | 34:44,6 | 3:38,7 | 26 |
| 6 | 338 | Goering, kaja | Gast | | 35:51,3 | 4:45,4 | 28 |
| 7 | 330 | Hinneck, Anke | Deutscher Alpenverein | SVB | 35:56,3 | 4:50,4 | 30 |
| 8 | 321 | Biernatzki, Katrin | SC Pallas | SVB | 36:51,6 | 5:45,7 | 33 |
| 9 | 320 | Acampora, Rita | SC Berlin | SVB | 37:11,6 | 6:05,7 | 34 |
| 10 | 334 | Klöpper, Melanie | SC Pallas | SVB | 39:26,6 | 8:20,7 | 40 |
| 11 | 332 | Müller, Karolin | SC Pallas | SVB | 39:53,4 | 8:47,5 | 41 |
| 12 | 325 | Brandel, Katja | SC Berlin | SVB | 42:15,1 | 11:09,2 | 46 |
| 13 | 326 | Nast, Gabi | SC Berlin | SVB | 44:06,7 | 13:00,8 | 47 |
| 14 | 324 | Hinzmann, Anke | Gast | | 44:10,7 | 13:04,8 | 48 |
Herren 41 - 7.5 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 412 | Steigerwald, Jürgen | SC Pallas | SVB | 26:51,1 | | 2 |
| 2 | 401 | Simon, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 28:17,9 | 1:26,8 | 8 |
| 3 | 411 | Schulz, Detlev | SC Berlin | SVB | 30:53,7 | 4:02,6 | 13 |
| 4 | 409 | Pavel, Werner | SC Berlin | SVB | 33:17,2 | 6:26,1 | 20 |
| 5 | 403 | Thiele, Hermann | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 33:44,7 | 6:53,6 | 22 |
| 6 | 404 | Mann, Matthias | SC Pallas | SVB | 34:21,8 | 7:30,7 | 24 |
| 7 | 413 | Bernau, Bernd | Skisportgemeinschaft | SVB | 37:13,4 | 10:22,3 | 35 |
| 8 | 405 | Müller, Hubertus | SC Pallas | SVB | 37:56,8 | 11:05,7 | 37 |
| 9 | 410 | Fritze, Detlef | Gast | | 38:52,7 | 12:01,6 | 39 |
| 10 | 402 | Küther, Wolfram | SC Berlin | SVB | 41:19,5 | 14:28,4 | 45 |
Damen 41 - 7.5 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 408 | Herzog, Susanne | SC Berlin | SVB | 35:38,3 | | 27 |
Herren 56 - 7.5 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 502 | Horn, Rüdiger | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 31:44,7 | | 16 |
| 2 | 501 | Hohenhaus, Reiner | SC Berlin | SVB | 34:42,6 | 2:57,9 | 25 |
| 3 | 506 | Gatow, Rudi | SC Prenzlauer Berg | SVB | 37:49,0 | 6:04,3 | 36 |
| 4 | 505 | Behrendt, Alfred | SC Berlin | SVB | 38:02,1 | 6:17,4 | 38 |
| 5 | 503 | von Lehmann, Lutz | SC Pallas | SVB | 39:54,0 | 8:09,3 | 42 |
Damen 56 - 7.5 km
| Pl. | StNr | Name | Verein | Verband | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 504 | Hohenhaus, Ilse | SC Berlin | SVB | 39:56,6 | | 43 |