[nach Altersklassen] [
gesamt]
[M15]
[M17]
[M19]
[M21]
[M31]
[M36]
[M41]
[M46]
[W11]
[W15]
[W17]
[W19]
[W21]
[W31]
[W36]
[W41]
[W51]
[W61]
Deutsche Rollski-Bergmeisterschaft 1997
Braunlage, 31. August 1997
Schülerinnen W11 - 1 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 112 | 84 | Schrader, Lena | SKV Gottersdorf | 24:03,8 | | 10 |
| 2 | 111 | 84 | Adjei, Brenya | SC Stadthagen | 24:09,4 | 0:05,6 | 11 |
Jugend M15 - 2 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Lauf1 | Pl1 | Lauf2 | Pl2 | gesamt | zurück | Pg |
| 1 | 4 | 82 | Starke, Michael | SSV Geyer | 18:23,4 | 9 | 18:36,8 | 13 | 37:00,2 | | 12 |
| 2 | 2 | 82 | Bach, Armin | SSV Geyer | 18:29,3 | 13 | 18:32,9 | 12 | 37:02,2 | 0:02,0 | 13 |
| 3 | 6 | 82 | Fremdling, Jan | WSV Braun1age | 20:04,2 | 21 | 20:01,6 | 21 | 40:05,8 | 3:05,6 | 21 |
| 4 | 5 | 82 | Jürgens, Thimo | WSV Braunlage | 20:09,0 | 22 | 20:06,2 | 22 | 40:15,2 | 3:15,0 | 22 |
| 5 | 9 | 82 | Wolloscheck, Patrick | SC Stadthagen | 20:13,7 | 23 | 20:11,5 | 23 | 40:25,2 | 3:25,0 | 23 |
| 6 | 8 | 81 | Gattermann, Tim | SC Stadthagen | 22:02,4 | 28 | 22:17,9 | 30 | 44:20,3 | 7:20,1 | 28 |
| 7 | 3 | 82 | Haeseler, Wienand | WSV Braunlage | 23:03,2 | 30 | 22:04,3 | 29 | 45:07,5 | 8:07,3 | 30 |
| 8 | 1 | 82 | Sion, Benjamin | TuWi Adenau | 23:30,4 | 32 | 24:38,0 | 33 | 48:08,4 | 11:08,2 | 32 |
| 9 | 1 | 81 | Metje, Frank | SC Stadthagen | 24:51,5 | 35 | 23:25,3 | 32 | 48:16,8 | 11:16,6 | 33 |
Jugend W15 - 1 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 84 | 82 | Gerhards, Daniela | TuWi Adenau | 22:03,1 | | 3 |
| 2 | 86 | 82 | Zemnrich, Tina | SG Klotzsche | 22:20,3 | 0:17,2 | 5 |
| 3 | 88 | 81 | Kohlrusch, Sonja | WSV Braunlage | 26:14,2 | 4:11,1 | 16 |
| 4 | 85 | 82 | Popp, Kathrin | PSV Zittau e.V. | 27:32,1 | 5:29,0 | 18 |
Jugend M17 - 2 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Lauf1 | Pl1 | Lauf2 | Pl2 | gesamt | zurück | Pg |
| 1 | 13 | 79 | Popp, Karsten | PSV Zittau e.V. | 19:04,6 | 18 | 19:02,1 | 16 | 38:06,7 | | 17 |
| 2 | 10 | 79 | Böttcher, Roman | SC Stadthagen | 19:42,0 | 19 | 19:10,8 | 18 | 38:52,8 | 0:46,1 | 19 |
| 3 | 14 | 79 | Woitek, Jörg | PSV Zittau e.V. | 20:00,3 | 20 | 19:44,9 | 19 | 39:45,2 | 1:38,5 | 20 |
| 4 | 11 | 80 | Grünert, Peter | SV Lützel | 24:37,5 | 34 | 25:09,0 | 34 | 49:46,5 | 11:39,8 | 34 |
Jugend W17 - 1 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 89 | 79 | Jäger, Juliane | SV Braunlage | 21:40,6 | | 2 |
| 2 | 91 | 79 | Riesen, Michaela | SC Altenau | 22:22,7 | 0:42,1 | 6 |
| 3 | 92 | 80 | Baumgarten, Berit | WSV Braunlage | 25:05,2 | 3:24,6 | 15 |
Junioren M19 - 2 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Lauf1 | Pl1 | Lauf2 | Pl2 | gesamt | zurück | Pg |
| 1 | 15 | 77 | Treude, Karald | SV Lützel | 17:34,2 | 4 | 17:56,0 | 8 | 35:30,2 | | 6 |
| 2 | 21 | 78 | Gillessen, Benedikt | TuWi Adenau | 18:16,1 | 8 | 18:32,4 | 11 | 36:48,5 | 1:18,3 | 10 |
| 3 | 18 | 78 | Huber, Markus | WSG Raubling | 18:44,2 | 15 | 19:55,5 | 20 | 38:39,7 | 3:09,5 | 18 |
| 4 | 17 | 78 | Grimbs, Thomas | WSG Raubling | 20:58,7 | 25 | 21:23,0 | 26 | 42:21,7 | 6:51,5 | 26 |
| 5 | 16 | 78 | Lahmann, Marc | SC Stadthagen | 22:20,4 | 29 | 22:02,9 | 28 | 44:23,3 | 8:53,1 | 29 |
| 6 | 19 | 78 | George, Rony | SV Berlin | 23:26,1 | 31 | 23:24,9 | 31 | 46:51,0 | 11:20,8 | 31 |
Juniorinnen W19 - 1 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 95 | 77 | Helnholz, Sandra | SC Stadthagen | 23:11,0 | | 7 |
| 2 | 96 | 78 | Tobies, Helma | SV Berlin | 24:18,4 | 1:07,4 | 12 |
| 3 | | 77 | Hassepaß, Jana | WSV Braunlage | 25:03,8 | 1:52,8 | 14 |
| 4 | 93 | 78 | Weiß, Sandra | PSV Zittau e.V. | 28:19,8 | 5:08,8 | 20 |
Herren M21 - 2 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Lauf1 | Pl1 | Lauf2 | Pl2 | gesamt | zurück | Pg |
| 1 | 20 | 72 | Jung, Thomas | WSG Bad Marienberg | 16:17,2 | 1 | 16:12,8 | 1 | 32:30,0 | | 1 |
| 2 | 29 | 61 | Hau, Heinrich | SC Lanzenhain | 16:19,9 | 2 | 16:22,6 | 2 | 32:42,5 | 0:12,5 | 2 |
| 3 | 33 | 70 | Staacks, Thomas | SV Berlin | 16:27,3 | 3 | 16:34,4 | 3 | 33:01,7 | 0:31,7 | 3 |
| 4 | 27 | 72 | Wiederstein, Matthias | SVS Emmerzhausen | 17:35,8 | 5 | 17:44,0 | 5 | 35:19,8 | 2:49,8 | 5 |
| 5 | 30 | 69 | Dillemuth, Andreas | SKV Gottersdorf | 18:13,2 | 7 | 17:54,6 | 7 | 36:07,8 | 3:37,8 | 7 |
| 6 | 26 | 76 | Budenbender, Ingo | SC Hainchen | 18:56,0 | 16 | 18:44,0 | 15 | 37:40,0 | 5:10,0 | 15 |
| 7 | 32 | 76 | Ebmer, Stefan | FTSV Straubing | 18:58,4 | 17 | 19:03,8 | 17 | 38:02,2 | 5:32,2 | 16 |
| 8 | 23 | 71 | Bergmann, Hagen | PSV Zittau e.V. | 20:22,0 | 24 | 20:16,8 | 24 | 40:38,8 | 8:08,8 | 24 |
| 9 | 31 | 75 | Weiß, Michael | SC Altenau | 21:09,5 | 26 | 20:23,2 | 25 | 41:32,7 | 9:02,7 | 25 |
Damen W21 - 1 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 97 | 74 | Richter, Ines | SG Klotzsche | 22:04,2 | | 4 |
| 2 | 90 | | Ebmer, Claudia | FTSV Straubing | 23:35,4 | 1:31,2 | 8 |
Herren M31 - 2 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Lauf1 | Pl1 | Lauf2 | Pl2 | gesamt | zurück | Pg |
| 1 | 36 | 65 | Löffler, Thomas | SC Lauterbach | 18:28,5 | 12 | 17:44,8 | 6 | 36:13,3 | | 8 |
| 2 | 35 | 63 | Scheu, Wolfgang | TGV Eintracht Beilstein | 21:12,6 | 27 | 21:48,6 | 27 | 43:01,2 | 6:47,9 | 27 |
Herren M36 - 2 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Lauf1 | Pl1 | Lauf2 | Pl2 | gesamt | zurück | Pg |
| 1 | 38 | 57 | Baumann, Hubert | SC Scheidegg | 24:25,7 | 33 | 25:31,5 | 35 | 49:57,2 | | 35 |
Damen W36 - 1 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 100 | 59 | Rieckhoff, Christel | SC Lanzenhain | 27:34,1 | | 19 |
| 2 | 101 | 59 | Noller, Britta | SC Cronenberg | 29:27,5 | 1:53,4 | 23 |
Herren M41 - 2 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Lauf1 | Pl1 | Lauf2 | Pl2 | gesamt | zurück | Pg |
| 1 | 42 | 51 | Dähne, Ronald | SG Biathlon Stadtsteinach | 17:40,0 | 6 | 17:30,8 | 4 | 35:10,8 | | 4 |
| 2 | 40 | 53 | Kraft, Ulrich | SC Lanienhain | 18:24,9 | 10 | 18:16,3 | 9 | 36:41,2 | 1:30,4 | 9 |
| 3 | 39 | 52 | Steigerwald, Jürgen | SV Berlin | 18:30,9 | 14 | 18:26,2 | 10 | 36:57,1 | 1:46,3 | 11 |
Damen W41 - 1 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 102 | 56 | Stephan, Petra | TSV Mönchröden | 21:30,6 | | 1 |
| 2 | 103 | 54 | Riesen, Marlies | SC Altenau | 28:54,8 | 7:24,2 | 21 |
| 3 | 104 | 53 | Wardeck-Mohr, Dr. Barbara | SK Kelkheim | 38:35,6 | 17:05,0 | 25 |
Herren M46 - 2 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Lauf1 | Pl1 | Lauf2 | Pl2 | gesamt | zurück | Pg |
| 1 | 44 | 50 | Riesen, Uwe | SC Altenau | 18:26,4 | 11 | 18:40,9 | 14 | 37:07,3 | | 14 |
Damen W51 - 1 x 4.25 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Laufzeit | zurück | Pg |
| 1 | 101 | 42 | Klinge, Sigrid | SC Stadthagen | 23:51,8 | | 9 |
| 2 | 106 | 44 | Suberg, Astrid | TGV Eintracht Beilstein | 26:15,1 | 2:23,3 | 17 |
| 3 | 105 | 49 | Becker, Marion | WSV Wleda | 35:26,0 | 11:34,2 | 24 |