[nach Altersklassen] [
gesamt]
[W15]
[W17]
[W19]
[W21]
[M15]
[M17]
[M19]
[M21]
[M41]
[M51]
7. Rollski-Langstrecken-Wanderpokal
3. Berliner Rollski-Langstreckenmeisterschaft
Berlin, 2. November 1997
Schülerinnen W15, 4.9 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 12 | 83 | Leschkowski, Janine | SC Pallas | SVB | 19:29.9 | |
| 2 | 11 | 84 | Steigerwald, Verena | SC Pallas | SVB | 19:56.2 | 26.3 |
| 3 | 7 | 84 | Lieberam, Natascha | SC Pallas | SVB | 20:43.9 | 1:14.0 |
| 4 | 5 | 83 | Schneider, Janina | SC Pallas | SVB | 22:19.8 | 2:49.9 |
| 5 | 10 | 85 | Leschkowski, Yvonne | SC Pallas | SVB | 23:51.5 | 4:21.6 |
Schüler M15, 4.9 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 15 | 85 | Steigerwald, Björn | SC Pallas | SVB | 16:27.9 | |
| 2 | 21 | 83 | Schmidt, Daniel | SC Pallas | SVB | 16:56.5 | 28.6 |
| 3 | 22 | 83 | Harmjanz, Tom | SC Pallas | SVB | 19:16.3 | 2:48.4 |
| 4 | 27 | 84 | Puhl, Sebastian | SC Berlin | SVB | 19:24.6 | 2:56.7 |
| 5 | 23 | 84 | Werle, Florian | SC Pallas | SVB | 20:07.2 | 3:39.3 |
| 6 | 25 | 84 | Kindzorra, Kevin | SC Pallas | SVB | 20:58.5 | 4:30.6 |
| 7 | 26 | 84 | Köhler, Patrik | SC Pallas | SVB | 21:22.3 | 4:54.4 |
| 8 | 20 | 85 | Meisera, Soneut | SC Pallas | SVB | 23:06.2 | 6:38.3 |
| 9 | 29 | 85 | Daneck, Tobias | SC Pallas | SVB | 23:23.9 | 6:56.0 |
| 10 | 16 | 84 | Beberhold, Stephan | SC Pallas | SVB | 24:39.9 | 8:12.0 |
Jugend W17, 14.6 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 35 | 82 | Kindzorra, Melanie | SC Pallas | SVB | 1:02:49.3 | |
| 2 | 34 | 80 | Woita, Martina | SC Pallas | SVB | 1:03:39.1 | 49.8 |
| 3 | 32 | 82 | v. Zelewski, Melanie | SC Pallas | SVB | 1:18:17.4 | 15:28.1 |
Jugend M17, 14.6 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 43 | 81 | Kolkwitz, Bastian | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 42:28.8 | |
| 2 | 42 | 82 | Renaudo, Claudio | SC Pallas | SVB | 51:09.0 | 8:40.2 |
| 3 | 41 | 82 | Lange, René | SC Pallas | SVB | 52:43.0 | 10:14.2 |
| 4 | 40 | 82 | Lieberam, Christian | SC Pallas | SVB | 55:51.1 | 13:22.3 |
Junioren M19, 29.1 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 63 | 78 | Wopker, René | SC Pallas | SVB | 1:28:02.8 | |
| 2 | 60 | 79 | El-Hussein, Nasser | SC Berlin | SVB | 1:53:52.7 | 25:49.9 |
| 3 | 62 | 79 | Adams, Gordon | SC Berlin | SVB | 2:01:27.9 | 33:25.1 |
Damen W21, 19.4 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 56 | 74 | Richter, Ines | SG Klotsche | | 1:02:36.7 | |
Herren M21, 29.1 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 70 | 70 | Staacks, Thomas | SC Pallas | SVB | 1:14:20.4 | |
| 2 | 69 | 73 | Burghardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:18:54.4 | 4:34.0 |
| 3 | 67 | 70 | Gerland, Martin | SC Pallas | SVB | 1:28:24.8 | 14:04.4 |
| 4 | 68 | 76 | Pätzold, Alexander | SC Pallas | SVB | 1:29:14.0 | 14:53.6 |
| 5 | 66 | 70 | König, Lars | SC Berlin | SVB | 1:34:25.1 | 20:04.7 |
Herren M31, 29.1 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 74 | 59 | Klatte, Roman | SC Pallas | SVB | 1:17:24.1 | |
| 2 | 75 | 65 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:39:58.0 | 22:33.9 |
Herren M41, 29.1 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 82 | 55 | Kaiser, Lutz | SG Klotsche | | 1:17:13.1 | |
| 2 | 79 | 52 | Steigerwald, Jürgen | SC Pallas | SVB | 1:28:41.4 | 11:28.3 |
| 3 | 83 | 55 | Barthel, Wolfgang | SG Klotsche | | 1:33:43.1 | 16:30.0 |
| 4 | 81 | 48 | Neuling, Martin | SC Pallas | SVB | 1:39:44.6 | 22:31.5 |
Herren M51, 29.1 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Laufzeit | Rückstand |
| 1 | 87 | 46 | Frohs, Günter | SSV Sayda | | 1:29:38.5 | |
| 2 | 88 | 43 | Hessler, Dieter | SC Berlin | SVB | 1:30:29.0 | 50.5 |
| 3 | 86 | 39 | Kahms, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:44:30.5 | 14:52.0 |
| 4 | 89 | 41 | Horn, Rüdiger | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:45:13.4 | 15:34.9 |