[nach Altersklassen] [
gesamt]
[W11]
[W15]
[W17]
[W19]
[W21]
[M15]
[M17]
[M19]
[M21]
[M41]
[M51]
Skirollerrennen um den 8. Müggelbergpokal
3. Berliner Skiroller-Bergmeisterschaft
Berlin, 28. September 1997
Schülerinnen W11 - 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Laufzeit | zurück |
| 1 | 3 | 88 | Püschel,Nicole | SC Pallas | SVB | 19:13,9 | |
| 2 | 4 | 88 | Platta,Claudia | SC Pallas | SVB | 22:56,8 | 3:42,9 |
Schülerinnen W15 - 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Laufzeit | zurück |
| 1 | 17 | 84 | Steigerwald,Verena | SC Pallas | SVB | 13:36,6 | |
| 2 | 10 | 83 | Leschkowski,Janine | SC Pallas | SVB | 13:47,7 | 11,1 |
| 3 | 20 | 83 | Lawaczek,Luise | G.v.Bülow Oberschule | SVB | 14:57,2 | 1:20,6 |
| 4 | 14 | 83 | Niemsch,Ulricke | SC Pallas | SVB | 15:18,4 | 1:41,8 |
| 5 | 5 | 84 | Buhl,Joceline | G.v.Bülow Oberschule | | 15:35,8 | 1:59,2 |
| 6 | 9 | 83 | Schneider,Janina | SC Pallas | SVB | 15:53,5 | 2:22,8 |
| 7 | 15 | 83 | Bzinkowskie,Julie | G.v.Bülow Oberschule | | 16:23,3 | 2:47,3 |
| 8 | 12 | 84 | Lieberam,Natascha | SC Pallas | SVB | 16:24,0 | 2:47,4 |
| 9 | 7 | 84 | Oanke,Annika | G.v.Bülow Oberschule | SVB | 16:33,5 | 2:56,3 |
| 10 | 18 | 85 | Leschkowski,Yvonne | SC Pallas | SVB | 16:34,3 | 2:57,7 |
| 11 | 16 | 85 | Niemsch,Luisa | SC Pallas | SVB | 16:47,5 | 3:10,3 |
| 12 | 13 | 84 | Breibarth,Beatrix | SC Berlin | SVB | 17:22,0 | 3:45,4 |
| 13 | 6 | 84 | Anglin,Jennifer | G.v.Bülow Oberschule | | 17:38,0 | 4:01,4 |
| 14 | 11 | 85 | Schmidt,Annika | SC Pallas | SVB | 18:54,5 | 5:17,9 |
| 15 | 13 | 84 | de Almeida,Naomi | SC Berlin | SVB | 19:51,0 | 6:14,4 |
Schüler M15 - 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Laufzeit | zurück |
| 1 | 35 | 84 | Puhl,Sebastian | SC Berlin | SVB | 12:40,7 | |
| 2 | 25 | 83 | Schmidt,Daniel | SC Pallas | SVB | 12:49,5 | 8,8 |
| 3 | 30 | 83 | Harmjanz,Tom | SC Pallas | SVB | 13:03,0 | 22,3 |
| 4 | 39 | 84 | Werle Florian | SC Pallas | SVB | 14:22,3 | 1:42,2 |
| 5 | 34 | 83 | Kindzorra,Kevin | SC Pallas | SVB | 14:30,2 | 1:48,5 |
| 6 | 31 | 85 | Marondel,Lars | SC Pallas | SVB | 15:46,0 | 3:05,3 |
| 7 | 23 | 85 | Sass,Sebastian | SC Pallas | SVB | 16:02,0 | 3:21,3 |
| 8 | 24 | 84 | Lünse,Fabian | SC Pallas | SVB | 16:59,3 | 4:18,6 |
| 9 | 26 | 84 | Modler,Christoph | SC Berlin | SVB | 17:17,1 | 4:36,4 |
| 10 | 32 | 84 | Schorlepp,Dennis | SC Pallas | SVB | 18:05,4 | 5:24,7 |
| 11 | 27 | 83 | Eis,Florian | SC Berlin | SVB | 18:20,6 | 5:39,9 |
| 12 | 28 | 83 | Müller,Nico | SC Berlin | SVB | 18:55,7 | 6:15,0 |
| 13 | 38 | 85 | Renaudo,Sandro | SC Pallas | SVB | 19:29,7 | 6:49,0 |
Jugend W17 - 2 x 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | 1. Lauf | Pl. | 2. Lauf | Pl. | gesamt | zurück |
| 1 | 18 | 82 | Kindzorra,Melanie | SC Pallas | SVB | 13:36,1 | 4 | 13:36,8 | 1 | 27:12,8 | |
| 2 | 20 | 80 | Woita,Martina | SC Pallas | SVB | 13:58,2 | 6 | 13:50,4 | 2 | 27:48,6 | 35,7 |
Jugend M17 - 2 x 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | 1. Lauf | Pl. | 2. Lauf | Pl. | gesamt | zurück |
| 1 | 6 | 81 | Kolkwitz,Bastian | SC Pallas | SVB | 10:17,7 | 6 | 10:25,2 | 1 | 20:42,9 | |
| 2 | 3 | 80 | Holtz,Mathias | | | 11:32,6 | 9 | 11:44,6 | 3 | 23:17,2 | 2:34,3 |
| 3 | 12 | 82 | Lieberam,Christian | SC Pallas | SVB | 12:06,9 | 12 | 11:11,7 | 2 | 23:18,6 | 2:35,7 |
| 4 | 13 | 82 | Fröhlingshansen,Alexandr | SC Pallas | SVB | 12:38,9 | 13 | 12:37,2 | 4 | 25:16,1 | 4:33,2 |
| 5 | 14 | 82 | Renaudo,Claudio | SC Pallas | SVB | 13:36,1 | 14 | 13:05,5 | 5 | 26:41,6 | 5:58,7 |
Juniorinnen W19 - 2 x 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | 1. Lauf | Pl. | 2. Lauf | Pl. | gesamt | zurück |
| 1 | 15 | 78 | Tobies,Helma | SC Pallas | SVB | 10:58,6 | 1 | 11:00,5 | 1 | 21:59,1 | |
| 2 | 16 | 79 | Klöpper,Melani | SC Pallas | SVB | 12:10,0 | 2 | 12:21,4 | 2 | 24:31,4 | 2:32,3 |
Junioren M19 - 2 x 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | 1. Lauf | Pl. | 2. Lauf | Pl. | gesamt | zurück |
| 1 | 4 | 78 | Wopker,René | SC Pallas | SVB | 9:28,5 | 4 | 9:16,9 | 1 | 18:47,4 | |
| 2 | 10 | 79 | El-Hussein,Nasser | SC Berlin | SVB | 11:48,5 | 10 | 11:42,0 | 2 | 23:30,5 | 4:43,1 |
| 3 | 11 | 79 | Adams,Gordon | SC Berlin | SVB | 12:02,1 | 11 | 12:05,9 | 3 | 24:08,0 | 5:20,6 |
Damen W21 - 2 x 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | 1. Lauf | Pl. | 2. Lauf | Pl. | gesamt | zurück |
| 1 | 17 | 74 | Mielke,Eva | SC Pallas | SVB | 13:08,7 | 3 | 13:15,1 | 1 | 26:23,8 | |
| 2 | 21 | 76 | Mühlbach,Sandra | SC Pallas | SVB | 16:20,0 | 7 | 15:46,2 | 2 | 32:06,2 | 5:42,4 |
Herren M21 - 2 x 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | 1. Lauf | Pl. | 2. Lauf | Pl. | gesamt | zurück |
| 1 | 1 | 70 | Staacks,Thomas | SC Pallas | SVB | 8:25,8 | 1 | 8:13,2 | 1 | 16:39,0 | |
| 2 | 2 | 75 | Thiemann,Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 8:50,2 | 2 | 8:48,1 | 2 | 17:39,3 | 1:00,3 |
| 3 | 5 | 76 | Pätzold,Alexander | SC Pallas | SVB | 9:52,0 | 5 | 10:15,6 | 3 | 20:07,6 | 3:28,6 |
| 4 | 8 | 65 | Mittendorf,Sven | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 11:04,1 | 8 | 10:47,7 | 4 | 21:51,8 | 5:12,8 |
Herren M41 - 2 x 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | 1. Lauf | Pl. | 2. Lauf | Pl. | gesamt | zurück |
| l | 3 | 52 | Steigerwald,Jürgen | SC Pallas | SVB | 8:53,8 | 3 | 9:23,9 | 1 | 18:17,7 | |
Herren M51 - 2 x 3.0 km
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | 1. Lauf | Pl. | 2. Lauf | Pl. | gesamt | zurück |
| 1 | 7 | 41 | Horn,Rüdiger | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 10:18,1 | 7 | 10:52,7 | 1 | 21:10,8 | |