Klingenthal/Mühlleithen, 26. Februar 2006
| W: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 5 | 76 | LOSKOTOVA, Gabriela | AXIOM OrBiTt | CZE | 3:11:28.0 | |
| 2 | 111 | 73 | LOESCHKE, Sabine | TSV Leuna | GER | 3:13:51.3 | 2:23.3 |
| 3 | 137 | 70 | HENNIG, Karen | SV Neudorf | GER | 3:17:42.8 | 6:14.8 |
| 4 | 252 | 80 | NITSCHE, Susan | SV Grosswaltersdorf | GER | 3:18:49.4 | 7:21.4 |
| 5 | 12 | 56 | MEYER, Dr.Monika | SV TU Ilmenau | GER | 3:19:02.1 | 7:34.1 |
| 6 | 91 | 75 | JAKOB, Anja | VSC Klingenthal | GER | 3:20:50.4 | 9:22.4 |
| 7 | 354 | 73 | SCHIPPERS, Vera | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 3:23:57.2 | 12:29.2 |
| 8 | 3 | 71 | HECKER, Sandra | SC Oftersheim | GER | 3:25:59.4 | 14:31.4 |
| 9 | 6 | 87 | FRITZSCHE, Maja | SSV 1863 Sayda | GER | 3:26:34.9 | 15:06.9 |
| 10 | 121 | 68 | MICHALOWSKI, Skadi | SC Motor Zella-Mehlis | GER | 3:35:38.3 | 24:10.3 |
| 11 | 204 | 79 | MUELLER, Katja | BSG Wartburg-Sparkasse | GER | 3:47:09.6 | 35:41.6 |
| 12 | 338 | 70 | PISTORIUS, Marlies | TSV 1872 Pbershau | GER | 3:53:55.1 | 42:27.1 |
| 13 | 152 | 64 | GESSEL, Kathrin | Skiclub Sohand | GER | 4:01:30.1 | 50:02.1 |
| 14 | 401 | 71 | HOLFELD, Christina | VfA End:los | | 4:01:32.5 | 50:04.5 |
| 15 | 315 | 61 | HAERER, Gertrud | TV48 Erlangen | GER | 4:03:05.6 | 51:37.6 |
| 16 | 326 | 63 | MOEBIUS, Annett | Hohburger SV 90 | GER | 4:05:14.2 | 53:46.2 |
| 17 | 420 | 63 | THOSS Dr., Heike | WSV Grüna | | 4:11:59.1 | 1:00:31.1 |
| 18 | 390 | 52 | KORNMEYER, Christel | BWF Schwaibach | | 4:14:33.5 | 1:03:05.5 |
| 19 | 416 | 61 | LUDWIG, Klaudia | SBB | | 4:18:08.9 | 1:06:40.9 |
| 20 | 15 | 62 | KLINGER, Dr.Gunda | SV 07 Annaberg | GER | 4:23:08.2 | 1:11:40.2 |
| 21 | 264 | 63 | KUEHNE, Susanne | SBB Dresden | GER | 4:24:14.8 | 1:12:46.8 |
| 22 | 166 | 62 | FISCHER, Renate | TSG Schkeuditz | GER | 4:24:32.5 | 1:13:04.5 |
| 23 | 271 | 67 | WEITZEL, Sabine | Alsfeld | GER | 4:31:01.5 | 1:19:33.5 |
| 24 | 248 | 62 | KRADORF, Yvonne | AERO 4000 Gera | GER | 4:33:01.0 | 1:21:33.0 |
| 25 | 397 | 65 | FRISCH, Angela | ESV Lok Adorf | | 4:42:49.9 | 1:31:21.9 |
| 26 | 327 | 64 | FINDER, Britt | Hohburger SV 90 | GER | 4:43:11.9 | 1:31:43.9 |
| 27 | 422 | 72 | JUNGE, Sabine | Markdorf | | 5:05:53.3 | 1:54:25.3 |
| 28 | 10 | 76 | STEINER, Bronwen | Muenchen | GER | 5:07:15.7 | 1:55:47.7 |
| 29 | 312 | 52 | GILL, Elke | SC Riesa | GER | 5:18:23.6 | 2:06:55.6 |
| 30 | 289 | 60 | KAISER, Monika | Volkssport | GER | 5:22:16.1 | 2:10:48.1 |
| M18-: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 162 | 88 | LEHMANN, Christian | SC Carlsfeld | GER | 2:58:53.5 | |
| 2 | 141 | 89 | WINDORFER, Florian | SC Zwiesel | GER | 3:39:42.0 | 40:48.5 |
| 3 | 343 | 88 | ENGELMANN, Julian | Richtershorner Ruderverei | GER | 4:22:34.9 | 1:23:41.4 |
| 4 | 341 | 89 | SCHMIDT, Tobias | Richtershorner Ruderverei | GER | 4:27:30.0 | 1:28:36.5 |
| 5 | 342 | 88 | SCHLIFFKE, Paul | Richtershorner Ruderverei | GER | 4:46:44.6 | 1:47:51.1 |
| 6 | 340 | 90 | BODEN, Michael | Richtershorner Ruderverei | GER | 4:49:08.2 | 1:50:14.7 |
| M19/21: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 2 | 82 | SEIFERT, Benjamin | TSG Bau Hammerbruecke | GER | 2:32:52.3 | |
| 2 | 59 | 83 | SCHNEIDER, Erik | SV 90 Graefenroda | GER | 2:33:07.5 | 15.2 |
| 3 | 9 | 79 | THONFELD, Frank | TSG Bau Hammerbruecke 186 | GER | 2:37:37.5 | 4:45.2 |
| 4 | 4 | 81 | HELFRICHT, Kay | Salomon Racing Team/Skizu | GER | 2:39:21.5 | 6:29.2 |
| 5 | 21 | 79 | CLEMENZ, Silvio | PSV Zittau | GER | 2:43:02.8 | 10:10.5 |
| 6 | 95 | 81 | KRETZSCHMAR, Denis | VSC Klingenthal | GER | 2:45:54.4 | 13:02.1 |
| 7 | 8 | 83 | SEIDEL, Thomas | VSC Klingenthal / Rossign | GER | 2:46:41.8 | 13:49.5 |
| 8 | 35 | 80 | RICHTER, Dirk | TSG Schkeuditz | GER | 2:50:20.5 | 17:28.2 |
| 9 | 34 | 77 | TSCHACH, Adrian | PSV Zittau | GER | 2:52:14.7 | 19:22.4 |
| 10 | 58 | 77 | WEISER, Olaf | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:52:35.3 | 19:43.0 |
| 11 | 64 | 79 | RICHTER, Mike | SG Klotzsche | GER | 2:54:32.2 | 21:39.9 |
| 12 | 107 | 77 | ESSBACH, Jens | Klingenthal | GER | 2:55:13.7 | 22:21.4 |
| 13 | 244 | 77 | LANGE, Lars | WSv 08 Johanngeorgenstadt | GER | 2:56:07.6 | 23:15.3 |
| 14 | 19 | 79 | FLADE, Matthias | SC Muenchberg | GER | 2:56:33.4 | 23:41.1 |
| 15 | 62 | 76 | BLUMENSAAT, Frank | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 3:02:19.0 | 29:26.7 |
| 16 | 99 | 86 | SEIDEL, Philipp | VSC Klingenthal | GER | 3:04:03.0 | 31:10.7 |
| 17 | 14 | 83 | VOLZ, Albrecht | Salomon Racing Team | GER | 3:04:35.5 | 31:43.2 |
| 18 | 363 | 84 | SCHREITER, Markus | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 3:06:38.6 | 33:46.3 |
| 19 | 330 | 78 | UNGETHUEM, Thomas | SV Gruenbach | GER | 3:06:40.3 | 33:48.0 |
| 20 | 202 | 79 | KRETZSCHMANN, Michael | SV Gruenbach | GER | 3:07:01.1 | 34:08.8 |
| 21 | 47 | 77 | KALTOFEN, Sven | SSV 1863 Sayda | GER | 3:10:52.3 | 38:00.0 |
| 22 | 365 | 78 | WOLF, Andre | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 3:12:28.4 | 39:36.1 |
| 23 | 328 | 76 | UNGETHUEM, Joerg | SV Gruenbach | GER | 3:13:40.2 | 40:47.9 |
| 24 | 96 | 87 | LINEWSKI, Lee | VSC Klingenthal | GER | 3:15:19.8 | 42:27.5 |
| 25 | 151 | 87 | STARK, Sebastian | Bruenlos | GER | 3:15:47.8 | 42:55.5 |
| 26 | 192 | 79 | KRAUSS, Stefan | SV Tanne Thalheim | GER | 3:18:15.0 | 45:22.7 |
| 27 | 361 | 77 | LEUKERT, Torsten | Dorfchemnitzer SV | GER | 3:18:25.2 | 45:32.9 |
| 28 | 169 | 78 | ENGEL, Sebastian | RSG 52 Stollberg | GER | 3:21:08.3 | 48:16.0 |
| 29 | 213 | 76 | GROSSMANN, Helge | SV Hermsdorf | GER | 3:21:59.5 | 49:07.2 |
| 30 | 223 | 76 | ROTH, Michael | Spitzberg-Renner Pirna | GER | 3:25:16.3 | 52:24.0 |
| 31 | 266 | 76 | EBERT, Carsten | Leipziger Skiclub | GER | 3:27:33.0 | 54:40.7 |
| 32 | 55 | 77 | TAUBERT, Matthias | Baerenwalde | GER | 3:29:39.6 | 56:47.3 |
| 33 | 140 | 85 | WINDORFER, Josef | Sc Zwiesel | GER | 3:32:03.4 | 59:11.1 |
| 34 | 129 | 76 | FRAULOB, Sebastian | Laufsportverein Dresden | GER | 3:37:20.6 | 1:04:28.3 |
| 35 | 184 | 76 | SCHLOSSER, Alexander | HV 90 Klingenthal | GER | 3:39:48.2 | 1:06:55.9 |
| 36 | 200 | 76 | NEUBERT, Hendryk | Dresden | GER | 3:43:57.7 | 1:11:05.4 |
| 37 | 268 | 82 | HASS, Erik | SV Vorwaerts Zwickau | GER | 3:48:57.4 | 1:16:05.1 |
| 38 | 329 | 85 | PFLUECKE, Etienne | FC Erzgebirge Aue | GER | 3:51:52.7 | 1:19:00.4 |
| 39 | 22 | 76 | HARTMANN, Chris | Dresden | GER | 3:54:29.6 | 1:21:37.3 |
| 40 | 164 | 79 | SENGE, Martin | DAV Jena | GER | 3:58:03.0 | 1:25:10.7 |
| 41 | 211 | 85 | LUBKOWITZ, Stefan | woltersdorf | GER | 4:05:09.7 | 1:32:17.4 |
| 42 | 216 | 78 | DRECHSLER, Michael | Hof | GER | 4:07:42.4 | 1:34:50.1 |
| 43 | 293 | 76 | LAUTERBACH, Helge | USV Jena | GER | 4:12:05.5 | 1:39:13.2 |
| 44 | 404 | 77 | STEINIKE, Lars | Schlammlaeufer | | 4:16:33.3 | 1:43:41.0 |
| 45 | 345 | 85 | HAISE, Kai | Richtershorner Ruderverei | GER | 4:18:05.2 | 1:45:12.9 |
| 46 | 344 | 87 | BODEN, Timm | Richtershorner Ruderverei | GER | 4:31:18.8 | 1:58:26.5 |
| 47 | 238 | 76 | GRAUPNER, Bastian | Dresden | GER | 5:28:51.4 | 2:55:59.1 |
| M31: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 42 | 73 | GROSSE, Ralf | PSV Zittau | GER | 2:33:27.3 | |
| 2 | 231 | 69 | SEIDEL, Bertram | SC Norweger Annaberg | GER | 2:39:28.2 | 6:00.9 |
| 3 | 1 | 71 | NEUBER, Jens | SC Norweger Annaberg | GER | 2:39:37.5 | 6:10.2 |
| 4 | 110 | 75 | LEIMBACH, Mario | PowerBar Elite Team | GER | 2:41:21.3 | 7:54.0 |
| 5 | 7 | 66 | HELBIG, Steffen | SC Norweger Annaberg | GER | 2:42:09.0 | 8:41.7 |
| 6 | 224 | 68 | EIFERT, Erik | SG Adelsberg | GER | 2:44:27.6 | 11:00.3 |
| 7 | 28 | 69 | MUENZNER, Michael | Johanngeorgenstadt | GER | 2:45:30.0 | 12:02.7 |
| 8 | 25 | 68 | MEINEL, Heiko | Team Muehlberg/Schöneck | GER | 2:46:27.7 | 13:00.4 |
| 9 | 17 | 72 | HEINICKE, Ilmar | Zuerich | GER | 2:47:03.3 | 13:36.0 |
| 10 | 11 | 69 | KIRCHNER, Jens | SC Norweger Annaberg | GER | 2:50:04.6 | 16:37.3 |
| 11 | 32 | 70 | KOEHLER, Gunnar | WSC 07 Ruhla | GER | 2:51:09.8 | 17:42.5 |
| 12 | 44 | 73 | BURKHARDT, Steffen | SG Einheit Berliner Baer | GER | 2:51:36.6 | 18:09.3 |
| 13 | 352 | 67 | KORITZ, Ralph | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:55:33.9 | 22:06.6 |
| 14 | 39 | 67 | WENIGER, Andreas | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 2:56:10.1 | 22:42.8 |
| 15 | 45 | 68 | MUENZBERG, Uwe | Pirna | GER | 2:56:12.4 | 22:45.1 |
| 16 | 56 | 70 | BOEHME, Rene | SC Carlsfeld | GER | 2:56:19.2 | 22:51.9 |
| 17 | 65 | 66 | HENNIG, Michael | SV Hermsdorf | GER | 2:56:36.4 | 23:09.1 |
| 18 | 353 | 70 | WIRSCHING, Tim | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 2:57:08.8 | 23:41.5 |
| 19 | 31 | 72 | HENNIG, Heiko | WSC Erzgebirge Oberwiesen | GER | 2:59:31.9 | 26:04.6 |
| 20 | 13 | 75 | HELMERT, Andre | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 2:59:42.1 | 26:14.8 |
| 21 | 88 | 69 | LISCHKE, Jens | VSC Klingenthal | GER | 3:00:09.2 | 26:41.9 |
| 22 | 74 | 72 | REICHELT, Uwe | Auerbach/OT. Beerheide | GER | 3:01:03.6 | 27:36.3 |
| 23 | 259 | 74 | BOCHMANN, Jens | Hammerbruecke | GER | 3:02:08.5 | 28:41.2 |
| 24 | 174 | 69 | SIEGELIN, Dr.Frank | TSV Moenchroeden | GER | 3:04:49.8 | 31:22.5 |
| 25 | 71 | 66 | GUENTHER, Sven | VSC Klingenthal | GER | 3:06:31.3 | 33:04.0 |
| 26 | 78 | 66 | RICHTER, Jens | BSG FSV Waldheim | GER | 3:06:57.6 | 33:30.3 |
| 27 | 146 | 71 | KUPFER, Uwe | SV Trebsen | GER | 3:09:36.7 | 36:09.4 |
| 28 | 80 | 74 | RICHTER, Joerg | WSC Erzgebirge | GER | 3:10:21.2 | 36:53.9 |
| 29 | 73 | 71 | FOERSTER, Heiko | Fiedis Fitness World/Oels | GER | 3:10:39.4 | 37:12.1 |
| 30 | 274 | 69 | ZELLMANN, Jens | BC "Henkelreisser" | GER | 3:11:17.7 | 37:50.4 |
| 31 | 336 | 69 | STROBEL, Torsten | SC Norweger 1896 e.V./Ann | GER | 3:11:30.0 | 38:02.7 |
| 32 | 63 | 70 | ROEMHILD, Dirk | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 3:11:41.3 | 38:14.0 |
| 33 | 49 | 75 | REICHEL, Sten | TSV 1872 Pbershau | GER | 3:11:50.8 | 38:23.5 |
| 34 | 23 | 72 | KRUG, Thorsten | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 3:11:59.7 | 38:32.4 |
| 35 | 235 | 67 | FLADE, Armin | SV Grosswaltersdorf | GER | 3:12:34.9 | 39:07.6 |
| 36 | 301 | 69 | CREUZBURG, Michael | Bad Lausick | GER | 3:13:10.1 | 39:42.8 |
| 37 | 85 | 66 | GORZNY, Stefan | LFV Oberholz e.V. | GER | 3:13:53.8 | 40:26.5 |
| 38 | 79 | 69 | ROSSMANN, Hagen | LG Wassersuppe | GER | 3:14:29.1 | 41:01.8 |
| 39 | 124 | 70 | SEHMISCH, Thomas | SV Sparkasse Erzgebirge | GER | 3:14:29.5 | 41:02.2 |
| 40 | 253 | 66 | TAUBNER, Frank | SV Gruenbach | GER | 3:14:55.9 | 41:28.6 |
| 41 | 138 | 73 | MEYER, Olaf | Annaberg-Buchholz | GER | 3:15:04.3 | 41:37.0 |
| 42 | 364 | 71 | WEIGELT, Jens | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 3:15:54.5 | 42:27.2 |
| 43 | 356 | 74 | SELTMANN, Jens | SV "Tanne" Thalheim | GER | 3:15:59.5 | 42:32.2 |
| 44 | 325 | 66 | ULBRICH, Hubert | Hohburger SV 90 | GER | 3:16:30.1 | 43:02.8 |
| 45 | 75 | 71 | BERNHUBER, Bernd | SV Hof | GER | 3:16:44.5 | 43:17.2 |
| 46 | 374 | 74 | KUBUS, Matthias | Team Speiche | | 3:19:17.9 | 45:50.6 |
| 47 | 408 | 66 | BAEHR, Dirk | K.K. Rohnspitzler | | 3:21:51.2 | 48:23.9 |
| 48 | 82 | 70 | WALTER, Christian | Alpinclub Sachsen | GER | 3:22:34.9 | 49:07.6 |
| 49 | 386 | 72 | GLASER, Roberto | Tannenbergsthal | | 3:22:35.7 | 49:08.4 |
| 50 | 297 | 70 | WAGNER, Steffen | Mountain&River Glauchau | GER | 3:23:32.3 | 50:05.0 |
| 51 | 158 | 74 | GERBER, Stephan | TSV 92 Freiberg | GER | 3:23:32.6 | 50:05.3 |
| 52 | 322 | 70 | ENGEMANN, Ronald | Hohburger SV 90 | GER | 3:24:15.4 | 50:48.1 |
| 53 | 346 | 67 | WINTER, Klaus | Richtershorner Ruderverei | GER | 3:25:39.7 | 52:12.4 |
| 54 | 284 | 68 | HUSTER, Thomas | Remtengruen | GER | 3:27:21.6 | 53:54.3 |
| 55 | 123 | 73 | SEIFERT, Marko | SC Syrau | GER | 3:28:08.6 | 54:41.3 |
| 56 | 355 | 71 | VOGLER, Mirko | SV "Tanne" Thalhe | GER | 3:28:50.2 | 55:22.9 |
| 57 | 349 | 68 | STEINBERG, Joerg | Klingenthal | GER | 3:28:56.1 | 55:28.8 |
| 58 | 220 | 71 | BOEHM, Andrej | Anker Friedrichshain | GER | 3:29:39.8 | 56:12.5 |
| 59 | 339 | 70 | METZNER, Lutz | RSV Chemnitz | GER | 3:30:04.4 | 56:37.1 |
| 60 | 183 | 69 | HELBING, Uwe | Merseburg | GER | 3:30:37.5 | 57:10.2 |
| 61 | 232 | 69 | POEHLANDT, Rocco | sv holzkopf | GER | 3:30:46.8 | 57:19.5 |
| 62 | 251 | 70 | STEINIGEN, Andreas | FC STOLLBERG | GER | 3:30:59.6 | 57:32.3 |
| 63 | 371 | 71 | SCHATTNER, Sven | SV Gruen-weiss Tannenberg | GER | 3:31:01.5 | 57:34.2 |
| 64 | 403 | 67 | TROEBER, Maik | SV GW Pirna | | 3:31:13.2 | 57:45.9 |
| 65 | 159 | 66 | SCHULZE, Holger-Olaf | TSV Cottbus | GER | 3:32:18.0 | 58:50.7 |
| 66 | 299 | 75 | KUEHNISCH, Jirko | SCBG Berlin | GER | 3:34:11.3 | 1:00:44.0 |
| 67 | 391 | 70 | KRAUSE, Bjoern | SK Duesseldorf | | 3:34:30.8 | 1:01:03.5 |
| 68 | 423 | 71 | BAUER, Joerg | LFV Oberlotz | | 3:37:01.6 | 1:03:34.3 |
| 69 | 291 | 69 | BARTUSCH, Joern | TV Fuerstenwalde | GER | 3:38:12.1 | 1:04:44.8 |
| 70 | 40 | 73 | ERLER, Roman | WG Karlsruhe | GER | 3:39:08.9 | 1:05:41.6 |
| 71 | 57 | 74 | DURDEL, Uwe | Skiklub Dresden-Niedersed | GER | 3:39:39.4 | 1:06:12.1 |
| 72 | 203 | 67 | BALKENHOHL, Thomas | TuS Oeventrop | GER | 3:39:52.2 | 1:06:24.9 |
| 73 | 206 | 72 | ULLWER, Michael | FNA Meiningen | GER | 3:41:25.4 | 1:07:58.1 |
| 74 | 270 | 74 | SCHULZE, Tino | LSV Grosshartmannsdorf | GER | 3:41:33.4 | 1:08:06.1 |
| 75 | 418 | 75 | HUEBLER, Robert | Hormersdorf | | 3:42:49.6 | 1:09:22.3 |
| 76 | 369 | 66 | LENKE, Ferenc | Skiclub Leipzig | GER | 3:43:13.8 | 1:09:46.5 |
| 77 | 381 | 67 | POLLUL, Thomas | SZ Breitnau | | 3:43:48.3 | 1:10:21.0 |
| 78 | 101 | 74 | STEINER, Markus | Muenchen | GER | 3:44:19.6 | 1:10:52.3 |
| 79 | 131 | 71 | HAUSDOERFER, Jens | sv-jahnsbach | GER | 3:46:33.7 | 1:13:06.4 |
| 80 | 385 | 70 | RIEDEL, Mike | Schoenau | | 3:47:10.8 | 1:13:43.5 |
| 81 | 283 | 73 | SCHUBERT, Jan | SBB | GER | 3:49:11.5 | 1:15:44.2 |
| 82 | 239 | 71 | UHLIG, Uli | SK Raschelberg | GER | 3:50:07.1 | 1:16:39.8 |
| 83 | 50 | 73 | WOHLRAB, Jan | Klingenthal | GER | 3:51:25.0 | 1:17:57.7 |
| 84 | 380 | 70 | KAHL, Uwe | Dresden | | 3:54:05.0 | 1:20:37.7 |
| 85 | 303 | 71 | KUBUS, Kristian | SV Dreiskau- Muckern e.V. | GER | 3:55:40.9 | 1:22:13.6 |
| 86 | 379 | 71 | BERTHOLD, Thomas | Dresden | | 3:55:50.3 | 1:22:23.0 |
| 87 | 290 | 66 | MUELLER, Rene | SBB Muehlleithen | GER | 3:56:07.0 | 1:22:39.7 |
| 88 | 181 | 75 | HOLZMUELLER, Maik | DUCATI TEAM | GER | 3:57:09.5 | 1:23:42.2 |
| 89 | 209 | 73 | WEBER, Lutz | Dresden | GER | 3:59:39.7 | 1:26:12.4 |
| 90 | 287 | 66 | SIMON, Hagen | RFV Grosswaltersdorf | GER | 4:01:20.8 | 1:27:53.5 |
| 91 | 309 | 72 | KIRCHBACH, Gunar | SC DHfK Leipzig | GER | 4:02:59.6 | 1:29:32.3 |
| 92 | 171 | 75 | ZIER, Martin | Bad Berneck | GER | 4:13:47.6 | 1:40:20.3 |
| 93 | 157 | 72 | HERZER, Steffen | DSC Dresden | GER | 4:17:13.7 | 1:43:46.4 |
| 94 | 225 | 75 | AHLSWEDE, Ralf | Spitzberg-Renner Pirna | GER | 4:18:58.1 | 1:45:30.8 |
| 95 | 413 | 70 | SCHINKE, Reinhard | LC Dresden | | 4:21:26.8 | 1:47:59.5 |
| 96 | 222 | 70 | STEINIKE, Dirk | Schlammlaeufer | GER | 4:21:33.6 | 1:48:06.3 |
| 97 | 405 | 68 | WILD, Joerg | BSG Talfreunde | | 4:27:15.1 | 1:53:47.8 |
| 98 | 410 | 75 | VOIGT, Oliver | Skihasen | | 4:33:31.0 | 2:00:03.7 |
| 99 | 163 | 73 | GOLDE, Andre | Plauen | GER | 4:52:51.6 | 2:19:24.3 |
| 100 | 182 | 67 | DAHLENBURG, Bernd | RV-Empor Berlin | GER | 5:20:29.5 | 2:47:02.2 |
| M41: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück |
| 1 | 26 | 63 | FROEHLICH, Mike | SSV Sayda | GER | 2:47:22.6 | |
| 2 | 24 | 60 | SCHERZER, Uwe | VSC Klingenthal | GER | 2:47:27.7 | 5.1 |
| 3 | 27 | 62 | LEHMANN, Uwe | SC Carlsfeld | GER | 2:48:11.2 | 48.6 |
| 4 | 33 | 62 | GROSSE, Frank | PSV Zittau | GER | 2:49:58.8 | 2:36.2 |
| 5 | 112 | 65 | REICHENBERGER, Thomas | WSV Oberwarmensteinach | GER | 2:53:01.3 | 5:38.7 |
| 6 | 54 | 61 | BITTNER, Uwe | Skiclub Sohland | GER | 2:54:27.7 | 7:05.1 |
| 7 | 16 | 64 | THUEMMLER, Frank | SV Lok NO Leipzig e.V. | GER | 2:54:47.9 | 7:25.3 |
| 8 | 258 | 61 | SEELK, Konrad | TUS Mitterteich | GER | 2:57:16.7 | 9:54.1 |
| 9 | 388 | 63 | FLECHSIG, Bernd | SBB HUH 83 | | 2:58:36.1 | 11:13.5 |
| 10 | 51 | 61 | KAUFMANN, Johannes | VfL Reumtengruen | GER | 2:59:20.5 | 11:57.9 |
| 11 | 109 | 65 | KUZNETSOV, Petr | LRNSC | RUS | 3:00:32.8 | 13:10.2 |
| 12 | 360 | 56 | STEGK, Stefan | Dorfchemnitzer SV | GER | 3:00:54.4 | 13:31.8 |
| 13 | 125 | 65 | WITKE, Thomas | USV TU Dresden | GER | 3:01:15.2 | 13:52.6 |
| 14 | 149 | 61 | UNGER, Steffen | sosa | GER | 3:02:40.4 | 15:17.8 |
| 15 | 48 | 63 | MUELLER, Peter | Hohburger SV 90 | GER | 3:03:28.3 | 16:05.7 |
| 16 | 387 | 65 | GUENTHER, Mike | Dyn. Zinnwald Ost | | 3:05:24.4 | 18:01.8 |
| 17 | 61 | 61 | HENGST, Dietrich | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 3:05:58.2 | 18:35.6 |
| 18 | 84 | 62 | ILLNER, Steffen | VSC Klingenthal | GER | 3:08:06.1 | 20:43.5 |
| 19 | 207 | 58 | ZAHM, Frank | SSV Altenberg | GER | 3:10:03.6 | 22:41.0 |
| 20 | 267 | 59 | PREISS, Rolf | Sosa | GER | 3:10:29.9 | 23:07.3 |
| 21 | 53 | 62 | REICHEL, Tino | SV Hermsdorf | GER | 3:10:30.9 | 23:08.3 |
| 22 | 76 | 65 | LIEDER, Falko | Hohburger SV 90 | GER | 3:10:40.1 | 23:17.5 |
| 23 | 323 | 61 | SCHUETZ, Detlef | Hohburger SV 90 | GER | 3:13:08.1 | 25:45.5 |
| 24 | 307 | 62 | LANGER, Karsten | VfB Schoeneck | GER | 3:13:17.2 | 25:54.6 |
| 25 | 219 | 63 | HEINRICH, Bernd | SC-Muenchberg | GER | 3:13:20.0 | 25:57.4 |
| 26 | 18 | 60 | SCHROETER, Frank | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 3:13:52.3 | 26:29.7 |
| 27 | 278 | 57 | GLIESING, Andreas | SV TH Ilmenau | GER | 3:14:15.6 | 26:53.0 |
| 28 | 178 | 64 | PIAZENA, Joerg | TSV Cottbus | GER | 3:16:07.7 | 28:45.1 |
| 29 | 153 | 61 | ULLMANN, Tobias | Dorfchemnitzer SV | GER | 3:16:08.7 | 28:46.1 |
| 30 | 226 | 65 | GULDEN, Joerg | SG Selb | GER | 3:16:21.9 | 28:59.3 |
| 31 | 245 | 64 | STENGER, Guenter | TuS Frammersbach | GER | 3:16:32.4 | 29:09.8 |
| 32 | 29 | 59 | CHALOUPKA, Jirka | AXIOM OrBiTt | CZE | 3:18:45.4 | 31:22.8 |
| 33 | 69 | 65 | SCHNEIDER, Falk | BSG Talfreunde | GER | 3:19:21.2 | 31:58.6 |
| 34 | 77 | 56 | MOEBIUS, Andreas | Hohburger SV 90 | GER | 3:19:49.7 | 32:27.1 |
| 35 | 98 | 65 | SCHINDLER, Steffen | VSC Klingenthal | GER | 3:20:51.4 | 33:28.8 |
| 36 | 93 | 56 | KOHOUTEK, Alois | Liberec | CZE | 3:21:33.3 | 34:10.7 |
| 37 | 318 | 64 | STRAUBE, Jens | Linda | GER | 3:23:11.2 | 35:48.6 |
| 38 | 201 | 63 | SCHREITER, Steffen | DAV-Plauen | GER | 3:23:56.3 | 36:33.7 |
| 39 | 175 | 63 | KOHLSTOCK, Andreas | Rumpelkiste Tambach Dieth | GER | 3:24:44.2 | 37:21.6 |
| 40 | 38 | 64 | LENK, Carsten | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 3:25:14.9 | 37:52.3 |
| 41 | 72 | 62 | GRUENDLER, Jochen | SG-Adelsberg | GER | 3:25:47.8 | 38:25.2 |
| 42 | 384 | 59 | WELLMANN, Matthias | Magdeburger SC 1948 | | 3:26:52.0 | 39:29.4 |
| 43 | 321 | 63 | MUSCHKE, Holger | Hohburger SV 90 | GER | 3:26:58.1 | 39:35.5 |
| 44 | 144 | 65 | FLACHE, Uwe | Tri Team Chemnitz | GER | 3:28:01.2 | 40:38.6 |
| 45 | 218 | 60 | NEUDEL, Joerg | LATV Plauen | GER | 3:28:19.5 | 40:56.9 |
| 46 | 419 | 56 | MODEL, Rainer | SG Moeschwitz | | 3:29:11.0 | 41:48.4 |
| 47 | 189 | 61 | TREIBER, Dr.Martin | SBB | GER | 3:29:22.5 | 41:59.9 |
| 48 | 302 | 63 | STRENZKE, Michael | SSV Eintracht Naumburg | GER | 3:30:21.2 | 42:58.6 |
| 49 | 217 | 65 | MUELLER, Frank | Langenhennersdorf | GER | 3:30:47.6 | 43:25.0 |
| 50 | 145 | 56 | HOEPPNER, Uwe | LV Einheit Greiz | GER | 3:32:38.2 | 45:15.6 |
| 51 | 367 | 60 | BEIER, Andreas | Zschorlau | GER | 3:32:56.3 | 45:33.7 |
| 52 | 154 | 63 | BALDAUF, Udo | SV Linda | GER | 3:33:24.5 | 46:01.9 |
| 53 | 257 | 58 | WEBER, Matthias | VfA endLOS Dresden e.V. | GER | 3:35:44.4 | 48:21.8 |
| 54 | 237 | 61 | MEYER, Steffen | Plauen | GER | 3:35:51.8 | 48:29.2 |
| 55 | 198 | 63 | NAUMANN, Henri | DAV Plauen | GER | 3:36:05.1 | 48:42.5 |
| 56 | 113 | 64 | VOIGT, Mario | PSV Zittau | GER | 3:38:55.5 | 51:32.9 |
