Mühlleithen, 29. Februar 2004
| W: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 58 | 73 | PFEFFERKORN, Paula | Fischer Team | GER | 3:11:15.4 | |
| 2 | 47 | 75 | JAKOB, Anja | VSC Klingenthal | GER | 3:13:23.7 | 2:08.3 |
| 3 | 53 | 86 | WALTHER, Tina | SSV 1863 Sayda e.V. | GER | 3:14:40.6 | 3:25.2 |
| 4 | 50 | 87 | FRITZSCHE, Maja | SSV 1863 Sayda e.V. | GER | 3:19:26.5 | 8:11.1 |
| 5 | 252 | 59 | BAUERNFEIND, Monika | TuS 1892 Mitterteich | GER | 3:24:17.5 | 13:02.1 |
| 6 | 217 | 70 | HENNIG, Karen | PSV Zittau e.V. | GER | 3:25:27.1 | 14:11.7 |
| 7 | 309 | 65 | FLECHSIG, Alrun | SBB Papstdorf | GER | 3:26:19.5 | 15:04.1 |
| 8 | 141 | 82 | JAROUSKOVµ, Iva | Univerzita Brno | CZE | 3:32:01.3 | 20:45.9 |
| 9 | 224 | 68 | MICHALOWSKI, Skadi | Triathlon Club Suhl | GER | 3:43:23.5 | 32:08.1 |
| 10 | 52 | 86 | REICHELT, Sophia | SSV 1863 Sayda e.V. | GER | 3:49:27.7 | 38:12.3 |
| 11 | 345 | 63 | THOSS, Dr. Heike | WSV Grüna | GER | 3:55:37.5 | 44:22.1 |
| 12 | 285 | 62 | FOERSTER, Birgit | Netzbeißer Marienberg | GER | 4:05:38.2 | 54:22.8 |
| 13 | 312 | 57 | KOSTRBOVA, Blanka | Blanka Extreme Cluba | CZE | 4:19:43.7 | 1:08:28.3 |
| 14 | 211 | 69 | CARBONETTI, Lidia | sc del garda sirmione | ITA | 4:32:46.7 | 1:21:31.3 |
| 15 | 90 | 65 | FRISCH, Angela | VS Adorf | GER | 4:33:11.3 | 1:21:55.9 |
| M21-30: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 2 | 82 | SEIFERT, Benjamin | TSG Bau Hammerbrücke | GER | 2:25:00.1 | |
| 2 | 1 | 79 | THONFELD, Frank | TSG Bau Hammerbrücke | GER | 2:25:07.9 | 7.8 |
| 3 | 6 | 79 | MOESE, Andreas | Peltonen Ski Team | GER | 2:27:06.7 | 2:06.6 |
| 4 | 4 | 81 | WEISE, Lars | WSC Erzgebirge Oïthal | GER | 2:28:48.7 | 3:48.6 |
| 5 | 3 | 79 | CLEMENZ, Silvio | PSV Zittau e.V. | GER | 2:35:56.2 | 10:56.1 |
| 6 | 12 | 82 | ARANYOS, Colin | SV Gruenbach | GER | 2:36:13.2 | 11:13.1 |
| 7 | 99 | 75 | KRAAS, Olver | SSA | RSA | 2:41:15.4 | 16:15.3 |
| 8 | 15 | 80 | RICHTER, Dirk | TSG Schkeuditz | GER | 2:45:06.2 | 20:06.1 |
| 9 | 44 | 82 | GOETZEL, Conrad | VSC Klingenthal | GER | 2:45:43.7 | 20:43.6 |
| 10 | 151 | 75 | BAYER, Matthias | TuS 1892 Mitterteich | GER | 2:47:14.4 | 22:14.3 |
| 11 | 288 | 85 | GEORGI, Mario | SG Holzhau | GER | 2:47:37.8 | 22:37.7 |
| 12 | 234 | 77 | TZSCHACH, Adrian | PSV Zittau e.V. | GER | 2:49:05.9 | 24:05.8 |
| 13 | 289 | 79 | GOEHLER, Stefan | SG Holzhau | GER | 2:51:03.6 | 26:03.5 |
| 14 | 227 | 81 | SCHIEPE, Michael | PSV Zittau e.V. | GER | 2:53:33.0 | 28:32.9 |
| 15 | 222 | 77 | LANGE, Lars | WSV 08 Johanngeorgenstadt | GER | 2:56:07.3 | 31:07.2 |
| 16 | 55 | 85 | FRITZSCHE, Martin | SSV 1863 Sayda e.V. | GER | 2:57:39.4 | 32:39.3 |
| 17 | 57 | 77 | KALTOFEN, Sven | SSV 1863 Sayda e.V. | GER | 2:57:51.1 | 32:51.0 |
| 18 | 238 | 77 | VOGT, Daniel | PSV Zittau e.V. | GER | 2:58:37.9 | 33:37.8 |
| 19 | 163 | 76 | RICHTER, Dirk | Leipzig | GER | 3:02:19.6 | 37:19.5 |
| 20 | 195 | 79 | RICHTER, Mike | SV Klotzsche | GER | 3:05:09.9 | 40:09.8 |
| 21 | 209 | 79 | FLADE, Matthias | SC Münchberg | GER | 3:06:11.5 | 41:11.4 |
| 22 | 348 | 78 | BUEHLER, David | BGS/SG Adelsberg | GER | 3:06:49.3 | 41:49.2 |
| 23 | 169 | 77 | ESSBACH, Jens | Klingenthal | GER | 3:08:33.0 | 43:32.9 |
| 24 | 154 | 76 | GROßMANN, Helge | SV Hermsdorf | GER | 3:08:51.6 | 43:51.5 |
| 25 | 265 | 74 | BOCHMANN, Jens | Hammerbruecke | GER | 3:09:41.1 | 44:41.0 |
| 26 | 258 | 76 | EBERT, Carsten | Leipziger Skiclub | GER | 3:09:59.3 | 44:59.2 |
| 27 | 187 | 84 | RUTTLOFF, Jens | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 3:11:44.3 | 46:44.2 |
| 28 | 145 | 74 | KUBUS, Matthias | Leipzig | GER | 3:15:42.5 | 50:42.4 |
| 29 | 49 | 83 | KIELSTEIN, Christian | Skizunft Dresden | GER | 3:16:47.9 | 51:47.8 |
| 30 | 208 | 74 | SELTMANN, Jens | SV Tanne Thalheim | GER | 3:16:48.7 | 51:48.6 |
| 31 | 324 | 79 | ULLRICH, Ralf | BSG FSV Waldheim | GER | 3:17:03.9 | 52:03.8 |
| 32 | 84 | 76 | SCHLOSSER, Alexander | HV 90 Klingenthal | GER | 3:23:33.2 | 58:33.1 |
| 33 | 188 | 85 | WETZEL, Richard | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 3:25:00.1 | 1:00:00.0 |
| 34 | 142 | 75 | TELECKY, Tomas | Univerzita Brno | CZE | 3:30:50.9 | 1:05:50.8 |
| 35 | 158 | 78 | MENZEL, Frank | LWF Leipzig | GER | 3:34:50.9 | 1:09:50.8 |
| 36 | 214 | 77 | HARBIG, Daniel | LG Vogtland | GER | 3:38:50.8 | 1:13:50.7 |
| 37 | 273 | 79 | KIELSTEIN, Stefan | Skizunft Dresden | GER | 3:40:48.7 | 1:15:48.6 |
| 38 | 250 | 85 | LUBKOWITZ, Steffan | Biker | GER | 3:43:54.0 | 1:18:53.9 |
| 39 | 229 | 77 | SPITZNER, Thomas | SV Schönheide | GER | 3:44:03.7 | 1:19:03.6 |
| 40 | 219 | 78 | KEIL, Reinhard | SC Power-Pansen e.V. | GER | 3:55:46.5 | 1:30:46.4 |
| 41 | 337 | 78 | SOMMER, Andre | FL Schkeuditz | GER | 3:59:27.1 | 1:34:27.0 |
| 42 | 196 | 87 | STARK, Sebastian | Zwönitz | GER | 4:05:32.0 | 1:40:31.9 |
| 43 | 161 | 76 | FRAULOB, Sebastian | Laufsportverein Dresden e | GER | 4:05:53.3 | 1:40:53.2 |
| 44 | 269 | 76 | FRIEBEL, Thomas | TC Bad Weisser Hirsch Dre | GER | 4:08:30.0 | 1:43:29.9 |
| 45 | 170 | 79 | AHRENS, Hans-Bjoern | NTNUI | GER | 4:28:51.7 | 2:03:51.6 |
| 46 | 292 | 76 | HELLWIG, Jens | Heidelberg | | 4:42:16.0 | 2:17:15.9 |
| 47 | 343 | 86 | GARZ, Markus | SK 1907 Kulmbach | GER | 4:45:39.6 | 2:20:39.5 |
| 48 | 261 | 77 | STEINIKE, Lars | Schlammläufer | GER | 5:05:28.3 | 2:40:28.2 |
| 48 | 262 | 74 | STEINIKE, Sven | Schlammläufer | GER | 5:05:28.3 | 2:40:28.2 |
| M31-40: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 8 | 71 | NEUBER, Jens | BGS / SC Norweger Annaber | GER | 2:27:54.0 | |
| 2 | 5 | 73 | GROßE, Ralf | PSV Zittau e.V. | GER | 2:30:38.2 | 2:44.2 |
| 3 | 91 | 66 | HEYNEN, Matthias | SCMK Hirschau | GER | 2:32:22.9 | 4:28.9 |
| 4 | 7 | 69 | SEIDEL, Bertram | BGS / SC Norweger Annaber | GER | 2:35:46.4 | 7:52.4 |
| 5 | 56 | 72 | REISSIG, Kay-Uwe | SC Norweger Annaberg | GER | 2:37:36.9 | 9:42.9 |
| 6 | 17 | 68 | FLECHSIG, Jan | SV Grünbach | GER | 2:38:40.4 | 10:46.4 |
| 7 | 10 | 69 | MUENZNER, Michael | WSV 08 Johanngeorgenstadt | GER | 2:39:55.7 | 12:01.7 |
| 8 | 29 | 64 | THUEMMLER, Frank | SV LOK NO Leipzig | GER | 2:42:22.5 | 14:28.5 |
| 9 | 257 | 69 | MILL, Arne | Berliner Schneehasen | GER | 2:44:04.1 | 16:10.1 |
| 10 | 25 | 73 | BURKHARDT, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | GER | 2:45:13.0 | 17:19.0 |
| 11 | 65 | 65 | WITKE, Thomas | USV TU Dresden | GER | 2:47:54.0 | 20:00.0 |
| 12 | 221 | 70 | KOEHLER, Gunar | TSG Ruhla / WSC07 | GER | 2:48:24.5 | 20:30.5 |
| 13 | 16 | 72 | PAESSLER, Marko | SV Grün-Weiß Raschau | GER | 2:49:56.0 | 22:02.0 |
| 14 | 20 | 67 | WENIGER, Andreas | ATSV Gebirge-Gelobtland | GER | 2:50:34.6 | 22:40.6 |
| 15 | 40 | 72 | KRUG, Torsten | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 2:50:36.6 | 22:42.6 |
| 16 | 41 | 67 | LAUBENSTEIN, Timo | SV Linda | GER | 2:51:34.6 | 23:40.6 |
| 17 | 102 | 70 | HARTMANN, Sven | Bockauer Skiverein e.V. | GER | 2:54:05.4 | 26:11.4 |
| 18 | 54 | 67 | SCHOENTHIER, Joachim | SC Villingen | GER | 2:54:49.4 | 26:55.4 |
| 19 | 22 | 66 | HENNIG, Michael | SV Hermsdorf | GER | 2:57:09.3 | 29:15.3 |
| 20 | 31 | 72 | HENNIG, Heiko | WSC Erzgebirge Oïthal | GER | 2:58:38.8 | 30:44.8 |
| 21 | 68 | 69 | ZELLMANN, Jens | TBB Henkelreisser | GER | 2:59:47.0 | 31:53.0 |
| 22 | 182 | 69 | KIRCHNER, Jens | SC Norweger Annaberg | GER | 3:00:25.5 | 32:31.5 |
| 23 | 225 | 68 | MUENZBERG, Uwe | Bergfreunde 90 Pirna | GER | 3:01:02.3 | 33:08.3 |
| 24 | 109 | 65 | LIEDER, Falko | Hohburger SV 1990 | GER | 3:03:36.6 | 35:42.6 |
| 25 | 80 | 71 | RAUCH, Enrico | Triathlon Little John e.V | GER | 3:03:49.2 | 35:55.2 |
| 26 | 231 | 64 | STENGER, Guenter | TuS Frammersbach | GER | 3:04:09.0 | 36:15.0 |
| 27 | 204 | 64 | DIERICH, Joerg | TSV Cottbus | GER | 3:04:33.6 | 36:39.6 |
| 28 | 30 | 66 | GUENTHER, Sven | VSC Klingenthal | GER | 3:05:04.1 | 37:10.1 |
| 29 | 276 | 69 | WENZEL, Ralf | Thüringer Forstsportverei | GER | 3:05:46.6 | 37:52.6 |
| 30 | 127 | 73 | EMMERICH, Axel | SG Walldorf Astoria | GER | 3:06:50.9 | 38:56.9 |
| 31 | 341 | 65 | TAUDT, Elmar | SC Gefrees | GER | 3:07:24.5 | 39:30.5 |
| 32 | 37 | 67 | BALKENHOHL, Thomas | TuS Velmede-Bestwig | GER | 3:08:18.5 | 40:24.5 |
| 33 | 115 | 66 | ULBRICH, Hubert | Hohburger SV 1990 | GER | 3:09:14.8 | 41:20.8 |
| 34 | 76 | 69 | STRUCK, Sven | VfA endLOS Dresden e.V. | GER | 3:10:31.1 | 42:37.1 |
| 35 | 155 | 68 | SCHIFFMANN, Thomas | TuS Mitterteich BGSP Ost | GER | 3:11:07.5 | 43:13.5 |
| 36 | 279 | 67 | FLEDERER, Holger | cycl(o)one dresden | GER | 3:12:41.1 | 44:47.1 |
| 37 | 237 | 68 | KRAGL, Otmar | Eichwalde | GER | 3:14:53.7 | 46:59.7 |
| 38 | 299 | 72 | REICHELT, Uwe | Auerbach | | 3:15:39.9 | 47:45.9 |
| 39 | 164 | 69 | SCHREINER, Stephan | SC Gefrees | GER | 3:15:52.6 | 47:58.6 |
| 40 | 82 | 72 | GLASER, Roberto | Tannenbergsthal | GER | 3:16:05.3 | 48:11.3 |
| 41 | 135 | 70 | SEHMISCH, Thomas | Sportverein Sparkasse Ann | GER | 3:16:24.7 | 48:30.7 |
| 42 | 168 | 65 | MUELLER, Frank | Langenhennersdorf | GER | 3:17:32.2 | 49:38.2 |
| 43 | 78 | 65 | HUSTER, Thomas | Remtengrün | GER | 3:19:32.0 | 51:38.0 |
| 44 | 264 | 66 | GORZNY, Stefan | LFV Oberholz | GER | 3:19:51.2 | 51:57.2 |
| 45 | 192 | 64 | KNOOF, Thomas | Team Sport Scheck | GER | 3:20:01.0 | 52:07.0 |
| 46 | 230 | 73 | STEMMLER, Sven | Dorfchemnitzer SV | GER | 3:20:49.8 | 52:55.8 |
| 47 | 184 | 71 | RICHTER, Axel | SG Adelsberg | GER | 3:21:12.1 | 53:18.1 |
| 48 | 267 | 69 | KOERNER, Tilo | CVC Klingenthal | GER | 3:24:03.8 | 56:09.8 |
| 49 | 104 | 64 | FRANKE, Lutz | Tri Team Gera | GER | 3:24:19.6 | 56:25.6 |
| 50 | 281 | 71 | LUEBBERT, Kjell | Schweriner Rudergesellsch | GER | 3:24:54.8 | 57:00.8 |
| 51 | 105 | 70 | ENGEMANN, Ronald | Hohburger SV 1990 | GER | 3:26:27.3 | 58:33.3 |
| 52 | 193 | 69 | LANGE, Joerg | Rodewisch | GER | 3:26:41.0 | 58:47.0 |
| 53 | 346 | 71 | EILHAUER, Lars | Oberweisbach | GER | 3:27:05.2 | 59:11.2 |
| 54 | 101 | 65 | FLACHE, Uwe | Tri Team Chemnitz | GER | 3:28:11.2 | 1:00:17.2 |
| 55 | 302 | 71 | RAEDER, Swen | Bockauer SV | | 3:28:39.5 | 1:00:45.5 |
| 56 | 215 | 71 | HAUSDOERFER, Jens | SV Jahnsbach | GER | 3:28:48.4 | 1:00:54.4 |
| 57 | 86 | 73 | GROßMANN, Andre | SV Hermsdorf | GER | 3:30:18.2 | 1:02:24.2 |
| 58 | 232 | 66 | TAUBNER, Frank | SV Grünbach | GER | 3:30:37.5 | 1:02:43.5 |
| 59 | 206 | 71 | KUBUS, Kristian | SV Dreiskau- Muckern eV | GER | 3:31:45.3 | 1:03:51.3 |
| 60 | 194 | 70 | METZNER, Lutz | RSV Chemnitz | GER | 3:33:00.5 | 1:05:06.5 |
| 61 | 287 | 70 | STEINIGEN, Andreas | Stollberg | GER | 3:35:36.4 | 1:07:42.4 |
| 62 | 183 | 70 | WERNER, Juergen | Mülsen St. Micheln | GER | 3:36:42.6 | 1:08:48.6 |
| 63 | 153 | 70 | DOMKE, Michael | Hofheim | GER | 3:36:46.0 | 1:08:52.0 |
| 64 | 72 | 70 | RIEDEL, Mike | Schönau | GER | 3:38:25.1 | 1:10:31.1 |
| 65 | 132 | 69 | BARTUSCH, Joern | TV Fuerstenwalde | GER | 3:39:20.6 | 1:11:26.6 |
| 66 | 207 | 71 | VOGLER, Mirko | SV Tanne Thalheim | GER | 3:40:33.1 | 1:12:39.1 |
| 67 | 347 | 70 | KIESEWETTER, Mike | Neuhaus | GER | 3:42:51.5 | 1:14:57.5 |
| 68 | 249 | 67 | SEIFERT, Steffen | SV Sparkasse Zwickau | GER | 3:43:31.0 | 1:15:37.0 |
| 69 | 334 | 67 | PLEWAN, Steffen | Pulsschlag Erzgebirge | GER | 3:45:42.5 | 1:17:48.5 |
| 70 | 278 | 68 | WILD, Jorg | BSG Talfreunde | GER | 3:47:49.1 | 1:19:55.1 |
| 71 | 87 | 65 | VIERHELLER, Jan | Johanngeorgenstadt | GER | 3:47:55.2 | 1:20:01.2 |
| 72 | 304 | 64 | SANDNER, Mike | DAV Teisendorf | | 3:49:45.7 | 1:21:51.7 |
| 73 | 306 | 68 | BRAEUNER, Joerg | DAV Jena | | 3:50:01.1 | 1:22:07.1 |
| 74 | 332 | 64 | BAROCH, Petr | Karlsbad | CZE | 3:50:57.7 | 1:23:03.7 |
| 75 | 303 | 73 | SCHUBERT, Jan | SBB | | 3:51:18.2 | 1:23:24.2 |
| 76 | 185 | 72 | KOBER, Mario | Ascota Chemnitz | GER | 3:55:16.1 | 1:27:22.1 |
| 77 | 75 | 73 | ERLER, Roman | Glückauf Schneeball | GER | 3:55:21.1 | 1:27:27.1 |
| 78 | 291 | 64 | KELLNER, Toralf | SV Chemie Greiz | | 3:56:24.4 | 1:28:30.4 |
| 79 | 186 | 73 | BRANDL, Dietmar | Nuernberg | GER | 3:56:34.5 | 1:28:40.5 |
| 80 | 248 | 71 | BOEHM, Andrej | USG Chemnitz e.V. | GER | 3:56:58.2 | 1:29:04.2 |
| 81 | 74 | 73 | GOLDE, Andre | Glückauf Schneeball | GER | 4:02:17.5 | 1:34:23.5 |
| 82 | 246 | 70 | LOHSE, Ulrich | LC Dresden | GER | 4:06:12.4 | 1:38:18.4 |
| 83 | 268 | 68 | HOEFER, Michael | USC Leipzig | GER | 4:06:24.9 | 1:38:30.9 |
| 84 | 297 | 73 | WOHLRAB, Jan | Klingenthal | | 4:10:17.7 | 1:42:23.7 |
| 85 | 244 | 70 | SCHINKE, Reinhard | LC Dresden | GER | 4:13:02.4 | 1:45:08.4 |
| 86 | 146 | 64 | PLEHN, Harald | Saalfed | GER | 4:25:17.2 | 1:57:23.2 |
| 87 | 116 | 69 | VOLLBRECHT, Uwe | Hohburger SV 1990 | GER | 4:25:36.0 | 1:57:42.0 |
| 88 | 342 | 65 | METTIG, Jörg | LC Dresden | GER | 4:26:11.6 | 1:58:17.6 |
| 89 | 129 | 65 | SCHROTH, Volkmar | Neuzelle | GER | 4:30:45.8 | 2:02:51.8 |
| 90 | 263 | 70 | STEINIKE, Dirk | Schlammläufer | GER | 5:05:28.3 | 2:37:34.3 |
| 91 | 218 | 72 | HERZER, Steffen | CDS | GER | 5:16:04.8 | 2:48:10.8 |
| M41-50: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 14 | 60 | SCHERZER, Uwe | VSC Klingenthal | GER | 2:36:11.3 | |
| 2 | 92 | 62 | SCHMIDT, Werner | SC Gefrees | GER | 2:37:19.9 | 1:08.6 |
| 3 | 11 | 55 | TAUTENHAHN, Frank | SG Adelsberg | GER | 2:46:06.4 | 9:55.1 |
| 4 | 9 | 58 | FREYER, Gerald | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 2:47:45.5 | 11:34.2 |
| 5 | 308 | 63 | FLECHSIG, Bernd | SBB Papstdorf | GER | 2:48:55.3 | 12:44.0 |
| 6 | 24 | 63 | WUENSCH, Uwe | SV Großwaltersdorf 1953 e | GER | 2:49:56.6 | 13:45.3 |
| 7 | 27 | 58 | AEHNELT, Roland | SSV Blau-Weiss Neuhausen | GER | 2:53:38.0 | 17:26.7 |
| 8 | 21 | 61 | KAUFMANN, Johannes | VfL Reumtengrün | GER | 2:55:53.9 | 19:42.6 |
| 9 | 178 | 54 | JANKE, Steffen | SV Vorwärts Zwickau | GER | 3:01:06.7 | 24:55.4 |
| 10 | 38 | 62 | GRUENDLER, Jochen | SG Adelsberg | GER | 3:04:00.6 | 27:49.3 |
| 11 | 26 | 55 | WEINGARDT, Klaus-Peter | OSV | GER | 3:05:12.7 | 29:01.4 |
| 12 | 310 | 59 | MANTHEY, Frank | LKV Berlin | | 3:05:16.4 | 29:05.1 |
| 13 | 110 | 56 | LOEBERG, Dag | WSV 08 Johanngeorgenstadt | NOR | 3:05:22.0 | 29:10.7 |
| 14 | 33 | 58 | OTT, Wilfried | Tourismusverein Oberwiese | GER | 3:05:41.2 | 29:29.9 |
| 15 | 48 | 62 | ILLNER, Steffen | VSC Klingenthal | GER | 3:08:46.2 | 32:34.9 |
| 16 | 70 | 63 | SCHNEIDER, Falk | BSG Talfreunde Sachsen | GER | 3:08:59.4 | 32:48.1 |
| 17 | 322 | 60 | REICHEL, Konrad | SC Gefrees | GER | 3:09:01.3 | 32:50.0 |
| 18 | 18 | 56 | STEGK, Stefan | Dorfchemnitzer SV | GER | 3:09:17.1 | 33:05.8 |
| 19 | 36 | 57 | GUETTER, Hubertus | VSC Klingenthal | GER | 3:09:37.7 | 33:26.4 |
| 20 | 148 | 57 | GLIESING, Andreas | SV TU Ilmenau | GER | 3:09:49.8 | 33:38.5 |
| 21 | 77 | 61 | UNGER, Steffen | Sosa | GER | 3:09:54.3 | 33:43.0 |
| 22 | 212 | 54 | DUBA, Peter | Dorfchemnitzer SV | GER | 3:10:11.4 | 34:00.1 |
| 23 | 111 | 56 | MOEBIUS, Andreas | Hohburger SV 1990 | GER | 3:11:37.8 | 35:26.5 |
| 24 | 35 | 58 | WEBER, Matthias | VfA endLOS Dresden e.V. | GER | 3:13:56.6 | 37:45.3 |
| 25 | 114 | 61 | SCHUETZ, Detlef | Hohburger SV 1990 | GER | 3:15:26.5 | 39:15.2 |
| 26 | 203 | 62 | LANGER, Karsten | VfB Schöneck | GER | 3:16:08.3 | 39:57.0 |
| 27 | 320 | 63 | HÖPFNER, Ronald | Sächs. Bergsteigerbund | GER | 3:19:23.0 | 43:11.7 |
| 28 | 284 | 56 | MILL, Michael | TuS Frammersbach | GER | 3:20:21.7 | 44:10.4 |
| 29 | 313 | 62 | UHLWORM, Gerald | Meinereiner | | 3:20:55.6 | 44:44.3 |
| 30 | 46 | 55 | SEIDEL, Werner | VSC Klingenthal | GER | 3:22:07.6 | 45:56.3 |
| 31 | 64 | 59 | SCHULTZ, Viktor | Oberschöna | GER | 3:22:14.3 | 46:03.0 |
| 32 | 71 | 63 | STRAUBE, Jens | SV Linda | GER | 3:23:18.3 | 47:07.0 |
| 33 | 317 | 60 | BEIER, Andreas | Zschorlau | GER | 3:24:39.6 | 48:28.3 |
| 34 | 19 | 55 | MUELLER, Klaus-Peter | Johanngeorgenstadt | GER | 3:24:48.9 | 48:37.6 |
| 35 | 275 | 61 | MEYER, Steffen | Plauen | GER | 3:28:56.8 | 52:45.5 |
| 36 | 300 | 54 | SCHUBERT, Wolfgang | Beierfeld | | 3:28:59.5 | 52:48.2 |
| 37 | 190 | 56 | MODEL, Reiner | Möschwitz | GER | 3:29:06.1 | 52:54.8 |
| 38 | 210 | 62 | BARETTA, Paolo | sci club del garda sirmio | ITA | 3:31:22.0 | 55:10.7 |
| 39 | 201 | 55 | VIERHELLER, Helmut | Eibenstock | GER | 3:32:58.6 | 56:47.3 |
| 40 | 138 | 59 | RICHTER, Steffen | VfA endLOS Dresden e.V. | GER | 3:36:01.5 | 59:50.2 |
| 41 | 88 | 57 | MEUSEL, Wolfgang | RSC Gotha | GER | 3:36:35.3 | 1:00:24.0 |
| 42 | 107 | 58 | GUENTHER, Andreas | Hohburger SV 1990 | GER | 3:37:29.5 | 1:01:18.2 |
| 43 | 255 | 60 | FRANZ, Erwin | TuS Frammersbach | GER | 3:39:48.3 | 1:03:37.0 |
| 44 | 242 | 55 | BRACHMANN, Dr. Ronald | SC Wernigerode | GER | 3:41:05.8 | 1:04:54.5 |
| 45 | 266 | 56 | HECKEL, Matthias | FSV Fußball Ellefeld | GER | 3:41:20.1 | 1:05:08.8 |
| 46 | 131 | 58 | KIELE, Bernd | MSV TRIPOINT Frankfurt (O | GER | 3:41:38.7 | 1:05:27.4 |
| 47 | 223 | 63 | MICHALOWSKI, Matthias | Triathlon Club Suhl | GER | 3:43:23.5 | 1:07:12.2 |
| 48 | 73 | 58 | SAMMER, Juergen | VSC Klingenthal | GER | 3:44:43.3 | 1:08:32.0 |
| 49 | 296 | 57 | WONS, Ulrich | Wernigerode | | 3:44:55.0 | 1:08:43.7 |
| 50 | 326 | 58 | SCHRAMM, Gunter | Voigtadorf | GER | 3:44:57.0 | 1:08:45.7 |
| 51 | 339 | 61 | MÖCKEL, Thomas | Auerbach | GER | 3:45:52.6 | 1:09:41.3 |
| 52 | 277 | 54 | FLEISCHER, Wilfried | Einsiedler Skiverein e.V. | GER | 3:46:15.2 | 1:10:03.9 |
| 53 | 301 | 62 | WENZEL, Holm | Jena | | 3:46:30.3 | 1:10:19.0 |
| 54 | 118 | 59 | RITSCHEL, Klaus | MSV TRIPOINT Frankfurt (O | GER | 3:47:28.3 | 1:11:17.0 |
| 55 | 165 | 58 | HOMEISTER, Ralf | Bottrop | GER | 3:47:30.1 | 1:11:18.8 |
| 56 | 89 | 54 | KERKER, Eberhard | Freiberg | GER | 3:48:43.1 | 1:12:31.8 |
| 57 | 126 | 56 | WETZIG, Heiner | SV Trebsen e.V. | GER | 3:49:05.3 | 1:12:54.0 |
| 58 | 325 | 59 | GÖRING, Rüdiger | Uhlstädt-Kirchhasel | GER | 3:50:09.5 | 1:13:58.2 |
| 59 | 286 | 61 | NIMSCH, Frank | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 3:51:44.5 | 1:15:33.2 |
| 60 | 336 | 56 | SOMMER, Roland | FL Schkeuditz | GER | 3:54:11.4 | 1:18:00.1 |
| 61 | 290 | 55 | BOELKE, Hartmut | Laufgruppe Wassersuppe | | 3:54:13.8 | 1:18:02.5 |
| 62 | 179 | 56 | CADA, Cestmir | Linde CZ | CZE | 3:56:05.1 | 1:19:53.8 |
| 63 | 270 | 63 | BALDAUF, Udo | SV Linda | GER | 3:57:16.7 | 1:21:05.4 |
| 64 | 314 | 56 | KLINGE, Thomas | Kirchberg | | 3:58:04.8 | 1:21:53.5 |
| 65 | 66 | 56 | SCHAEDLICH, Mischa | Luekersdorf | GER | 3:58:44.5 | 1:22:33.2 |
| 66 | 340 | 60 | JOHN, Steffen | LC Dresden | GER | 4:00:12.1 | 1:24:00.8 |
| 67 | 81 | 56 | ECKARDT, Gerald | ESV Lok Muehlhausen | GER | 4:02:09.7 | 1:25:58.4 |
| 68 | 191 | 62 | STARK, Andreas | Zwönitz | GER | 4:05:30.7 | 1:29:19.4 |
| 69 | 272 | 60 | GANTZ, Thomas | Dresden | GER | 4:07:11.1 | 1:30:59.8 |
| 70 | 152 | 55 | BUESCHER, Gerhard | TV Jahn Siegen | GER | 4:07:55.2 | 1:31:43.9 |
| 71 | 180 | 62 | BALDAUF, Uwe | SK Dresden Niedersedlitz | GER | 4:09:21.3 | 1:33:10.0 |
| 72 | 181 | 62 | COLLAZO, Jorge | SC Riesa | GER | 4:15:16.3 | 1:39:05.0 |
| 73 | 202 | 61 | ZENTGRAF, Torsten | Jena | GER | 4:19:16.3 | 1:43:05.0 |
| 74 | 350 | 63 | SCHREITER, Ulf | Lauterbacher | GER | 4:33:49.0 | 1:57:37.7 |
| 75 | 344 | 61 | GARZ, Uwe | SK 1907 Kulmbach | GER | 4:35:58.6 | 1:59:47.3 |
| 76 | 137 | 59 | EICHLER, Gerd | SV Warnemünde | GER | 4:46:09.9 | 2:09:58.6 |
| 77 | 128 | 61 | SCHMIDT, Dietmar | Müllrose | GER | 4:46:30.3 | 2:10:19.0 |
| M51-60: 50 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Nat | Zeit | zurück |
| 1 | 23 | 52 | HANZLIK, Holger | SC Edelweiss Jöhstadt | GER | 2:49:01.6 | |
| 2 | 28 | 46 | KRETZSCHMAR, Joachim | SC Norweger Annaberg | GER | 2:49:54.9 | 53.3 |
| 3 | 280 | 49 | SPICKENREUTHER, Robert | TV Floß | GER | 2:59:22.7 | 10:21.1 |
| 4 | 34 | 47 | MIZERA, Ladislav | PSV Liberec | CZE | 3:02:35.9 | 13:34.3 |
| 5 | 32 | 48 | PAESSLER, Albrecht | SV Grün-Weiß Raschau | GER | 3:02:43.1 | 13:41.5 |
