[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[M07]
[W08]
[W09]
[M09]
[W10]
[M10]
[W11]
[M11]
[W12]
[M12]
[W13]
[M13]
[W14]
[M14]
[W15]
[M15]
[M16]
[W17]
[M17]
[W19]
[M19]
[W21]
[M21]
[M31]
[W36]
[M36]
[M41]
[M46]
[W51]
[M51]
[M56]
[M61]
[M66]
[M71]
Westdeutsche Meisterschaft - Sprint
Girkhausen, 29. Januar 2000
| M07: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 1 | 92 | Haßler, Kai | SC Rückershausen | WSV | 4:54.4 | | 1 |
| 2 | 3 | 92 | Bätzel, Sandro | SC Rückershausen | WSV | 6:43.2 | 1:48.8 | 2 |
| 3 | 2 | 92 | Lückel, Fabian | SC Girkhausen | WSV | 7:14.1 | 2:19.7 | 3 |
| 4 | 4 | 92 | Frank, Andre | SC Rückershausen | WSV | 7:17.1 | 2:22.7 | 4 |
| W08: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 27 | 92 | Hübner, Kim | SC Jagdhaus | WSV | 5:13.0 | | 1 |
| 2 | 29 | 92 | Peter, Julia | SK Wunderthausen | WSV | 5:58.1 | 45.1 | 2 |
| 3 | 30 | 92 | Weller, Isabell | SK Wunderthausen | WSV | 6:06.6 | 53.6 | 3 |
| 4 | 28 | 92 | Weber, Nadine | SK Wunderthausen | WSV | 7:14.3 | 2:01.3 | 4 |
| W09: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 36 | 91 | Niglis, Theresa | SK Winterberg | WSV | 4:17.4 | | 1 |
| 2 | 31 | 91 | Berkenkopf, Ricarda | SK Winterberg | WSV | 5:30.5 | 1:13.1 | 2 |
| 3 | 60 | 91 | Blüggel, Janet | SK Winterberg | WSV | 6:00.3 | 1:42.9 | 3 |
| 4 | 34 | 91 | Dickel, Sabrina | SC Girkhausen | WSV | 6:30.3 | 2:12.9 | 4 |
| M09: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 5 | 91 | Greitemann, Simon | SC Wilzenberg-Grafschaft | WSV | 5:02.7 | | 1 |
| 2 | 7 | 91 | Bettelhäuser, Ludwig | VfL Bad Berleburg | WSV | 5:18.2 | 15.5 | 2 |
| 3 | 6 | 91 | Strack, Markus | VfL Bad Berleburg | WSV | 6:44.4 | 1:41.7 | 3 |
| W10: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 40 | 90 | Schimmelpfennig, Lena | TuS Erndtebrück | WSV | 4:03.9 | | 1 |
| 2 | 44 | 90 | Selzer, Neele | TuS Erndtebrück | WSV | 4:47.7 | 43.8 | 2 |
| 3 | 39 | 90 | Schultz, Laura | VfL Bad Berleburg | WSV | 4:57.9 | 54.0 | 3 |
| 4 | 42 | 90 | Ermert, Kirsten | LBC Banfetal | WSV | 5:17.3 | 1:13.4 | 4 |
| 5 | 41 | 90 | Nebbe, Ann-Christin | LBC Banfetal | WSV | 5:21.3 | 1:17.4 | 5 |
| 6 | 43 | 90 | Müller, Nina | SK Winterberg | WSV | 8:30.1 | 4:26.2 | 6 |
| M10: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 9 | 90 | Claudi, Jan | LBC Banfetal | WSV | 4:10.5 | | 1 |
| 2 | 10 | 90 | Haßler, Dominik | SC Rückershausen | WSV | 4:28.4 | 17.9 | 2 |
| 3 | 11 | 90 | Weller, David | SK Wunderthausen | WSV | 4:43.8 | 33.3 | 3 |
| 4 | 13 | 90 | Peter, Robin | SK Wunderthausen | WSV | 4:46.0 | 35.5 | 4 |
| 4 | 8 | 90 | Haßler, Arne | SC Rückershausen | WSV | 4:46.0 | 35.5 | 4 |
| 6 | 14 | 90 | Gernholdt, Marius | SK Winterberg | WSV | 4:53.2 | 42.7 | 6 |
| W11: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 49 | 89 | Dickel, Lena | SC Girkhausen | WSV | 3:40.7 | | 1 |
| 2 | 47 | 89 | Lückel, Nadine | SC Girkhausen | WSV | 3:44.8 | 4.1 | 2 |
| 3 | 55 | 89 | Hammerschmidt, Maren | SK Winterberg | WSV | 3:47.9 | 7.2 | 3 |
| 4 | 51 | 89 | Hammerschmidt, Janin | SK Winterberg | WSV | 3:56.9 | 16.2 | 4 |
| 5 | 56 | 89 | Niemeier, Swenja | SC Usseln | WSV | 4:14.0 | 33.3 | 5 |
| 6 | 48 | 89 | Brunner, Kathleen | SC Girkhausen | WSV | 4:23.1 | 42.4 | 6 |
| 7 | 58 | 89 | Weber, Christin | SK Wunderthausen | WSV | 4:27.3 | 46.6 | 7 |
| 8 | 54 | 89 | Hilmers, Tatjana | SK Winterberg | WSV | 4:28.2 | 47.5 | 8 |
| 9 | 53 | 89 | Henrich, Kathrin | SC Rückershausen | WSV | 4:37.6 | 56.9 | 9 |
| 10 | 57 | 89 | Wahl, Lisa | SK Wunderthausen | WSV | 4:49.2 | 1:08.5 | 10 |
| 11 | 46 | 89 | Wagener, Karin | LBC Banfetal | WSV | 4:57.5 | 1:16.8 | 11 |
| 12 | 50 | 89 | Seifart, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 5:00.4 | 1:19.7 | 12 |
| 13 | 52 | 89 | Lichtner, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 5:09.5 | 1:28.8 | 13 |
| 14 | 59 | 89 | von Gersdorf, Johanna | VfL Bad Berleburg | WSV | 5:10.1 | 1:29.4 | 14 |
| 15 | 45 | 89 | Bätzel, Anna | SC Rückershausen | WSV | 5:40.6 | 1:59.9 | 15 |
| M11: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 22 | 89 | Niglis, Benedikt | SK Winterberg | WSV | 4:07.3 | | 1 |
| 2 | 23 | 89 | Claudi, Torben | LBC Banfetal | WSV | 4:08.4 | 1.1 | 2 |
| 3 | 21 | 89 | Duchardt, Jan | TuS Erndtebrück | WSV | 4:15.9 | 8.6 | 3 |
| 4 | 17 | 89 | Winkler, David | SK Winterberg | WSV | 4:24.2 | 16.9 | 4 |
| 5 | 16 | 89 | Bender, Michael | SK Wunderthausen | WSV | 4:26.8 | 19.5 | 5 |
| 6 | 25 | 89 | Appelhans, Florian | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 5:03.1 | 55.8 | 6 |
| 7 | 26 | 89 | Vogt, Friedrich | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 5:05.6 | 58.3 | 7 |
| 8 | 19 | 89 | Rotte, Alexander | SK Winterberg | WSV | 5:06.2 | 58.9 | 8 |
| 9 | 20 | 89 | Bücker, Constantin | SK Winterberg | WSV | 5:09.1 | 1:01.8 | 9 |
| 10 | 18 | 89 | Appelhans, Simon | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 5:09.2 | 1:01.9 | 10 |
| 11 | 15 | 89 | Kräling, Lukas | SC Siedlinghausen | WSV | 5:37.0 | 1:29.7 | 11 |
| W12: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 96 | 88 | Lückel, Julia | SC Girkhausen | WSV | 3:42.2 | | 1 |
| 2 | 97 | 88 | Lauber, Ann-Christin | SC Girkhausen | WSV | 4:08.0 | 25.8 | 2 |
| 3 | 102 | 88 | Weber, Jennifer | SK Wunderthausen | WSV | 4:16.0 | 33.8 | 3 |
| 4 | 104 | 88 | Wohlgefahrt, Julia | SK Winterberg | WSV | 4:30.5 | 48.3 | 4 |
| 5 | 99 | 88 | Weil, Danica | LBC Banfetal | WSV | 4:33.4 | 51.2 | 5 |
| 6 | 100 | 88 | Schnorbus, Alina | SK Winterberg | WSV | 4:38.3 | 56.1 | 6 |
| 7 | 101 | 88 | Blümel, Carina | TuS Erndtebrück | WSV | 4:47.3 | 1:05.1 | 7 |
| 8 | 95 | 88 | Nebbe, Melanie | LBC Banfetal | WSV | 4:53.1 | 1:10.9 | 8 |
| 9 | 98 | 88 | Koch, Sarah | SC Usseln | WSV | 4:57.8 | 1:15.6 | 9 |
| 10 | 103 | 88 | Bücker, Marlene | SC Siedlinghausen | WSV | 5:42.4 | 2:00.2 | 10 |
| M12: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 67 | 88 | Meister, Sebastian | SC Rückershausen | WSV | 3:47.8 | | 1 |
| 2 | 66 | 88 | Kegler, Jan | SK Winterberg | WSV | 4:06.0 | 18.2 | 2 |
| 3 | 68 | 88 | Claudi, Stephan | TuS Erndtebrück | WSV | 4:16.8 | 29.0 | 3 |
| 4 | 74 | 88 | Blüggel, Hendrik | SK Winterberg | WSV | 4:19.5 | 31.7 | 4 |
| 5 | 73 | 88 | Brinkhoff, Florian | SK Winterberg | WSV | 4:30.6 | 42.8 | 5 |
| 6 | 71 | 88 | Schmalor, Antonius | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 5:12.1 | 1:24.3 | 6 |
| W13: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 105 | 87 | Becker, Alexandra | TuS Erndtebrück | WSV | 3:49.0 | | 1 |
| 2 | 106 | 87 | Schwerdtfeger, Angelina | TuS Erndtebrück | WSV | 4:00.2 | 11.2 | 2 |
| M13: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 75 | 87 | Driakhlow, Alexei | TuS Erndtebrück | WSV | 3:54.4 | | 1 |
| 1 | 69 | 87 | Hester, Philipp | SK Winterberg | WSV | 3:54.4 | | 1 |
| 3 | 79 | 87 | Wahl, Daniel | SK Wunderthausen | WSV | 3:54.6 | 0.2 | 3 |
| 4 | 64 | 87 | Lahme, Oliver | SK Winterberg | WSV | 4:05.1 | 10.7 | 4 |
| 5 | 70 | 87 | Roels, Dominik | SK Winterberg | WSV | 4:07.0 | 12.6 | 5 |
| 6 | 78 | 87 | Lichtner, Robin | TuS Erndtebrück | WSV | 4:12.8 | 18.4 | 6 |
| 7 | 80 | 87 | Haßler, Björn | SC Rückershausen | WSV | 4:13.2 | 18.8 | 7 |
| 8 | 77 | 87 | Hausner, Tobias | SC Rückershausen | WSV | 4:29.7 | 35.3 | 8 |
| 9 | 65 | 87 | Vogt, Christian | SK Winterberg | WSV | 4:49.3 | 54.9 | 9 |
| W14: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 107 | 86 | Hofius, Julia | SC Rückershausen | WSV | 3:31.3 | | 1 |
| M14: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 86 | 86 | Schmidt, Thomas | SC Rückershausen | WSV | 2:59.3 | | 1 |
| 2 | 87 | 86 | Klammt, Marcel | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 4:18.6 | 1:19.3 | 2 |
| 3 | 83 | 86 | Bücker, Johannes | SC Siedlinghausen | WSV | 4:33.5 | 1:34.2 | 3 |
| 4 | 84 | 86 | Schwarz, Christoph | VfL Bad Berleburg | WSV | 5:00.1 | 2:00.8 | 4 |
| 5 | 82 | 86 | Henrich, Holger | SC Rückershausen | WSV | 5:32.3 | 2:33.0 | 5 |
| W15: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 110 | 85 | Lückel, Anna | SC Girkhausen | WSV | 3:14.8 | | 1 |
| 2 | 108 | 85 | Tuss, Birgit | SK Winterberg | WSV | 3:30.1 | 15.3 | 2 |
| 3 | 111 | 85 | Luschas, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 3:51.1 | 36.3 | 3 |
| 4 | 109 | 85 | Wahle, Sabine | SK Winterberg | WSV | 4:19.0 | 1:04.2 | 4 |
| M15: 1km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 92 | 85 | Brunner, Tom | SC Girkhausen | WSV | 2:53.6 | | 1 |
| 2 | 91 | 85 | Driakhlow, Stanislav | TuS Erndtebrück | WSV | 3:07.1 | 13.5 | 2 |
| 3 | 88 | 85 | Klammt, Andre | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 3:29.7 | 36.1 | 3 |
| 4 | 90 | 85 | Roth, Florian | TuS Erndtebrück | WSV | 3:36.4 | 42.8 | 4 |
| 5 | 89 | 85 | Weil, Sören | LBC Banfetal | WSV | 3:58.5 | 1:04.9 | 5 |
| 6 | 93 | 85 | Krischer, Markus | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 4:07.1 | 1:13.5 | 6 |
| 7 | 94 | 85 | Appelhans, Lukas | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 4:46.6 | 1:53.0 | 7 |
| M16: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 115 | 84 | Homrighausen, Jan | SC Girkhausen | WSV | 5:42.6 | | 1 |
| 2 | 118 | 84 | Becker, Sebastian | TuS Erndtebrück | WSV | 6:15.2 | 32.6 | 2 |
| 3 | 117 | 84 | Lauber, Jörg | SC Girkhausen | WSV | 6:30.3 | 47.7 | 3 |
| 4 | 116 | 84 | Pauschert, Denis | SVS Emmerzhausen | SVR | 7:06.1 | 1:23.5 | |
| W17: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 124 | 83 | Gruß, Laura | SK Winterberg | WSV | 8:01.8 | | 1 |
| M17: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 122 | 82 | Gneckow, Jens | SK Winterberg | WSV | 6:30.9 | | 1 |
| 2 | 123 | 82 | Schlabach, Markus | TuS Erndtebrück | WSV | 6:47.6 | 16.7 | 2 |
| 3 | 121 | 83 | Hofius, Michael | SC Rückershausen | WSV | 7:07.5 | 36.6 | 3 |
| W19: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 125 | 81 | Hilmers, Annika | SK Winterberg | WSV | 9:07.4 | | 1 |
| M19: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 141 | 81 | Schuppener, Tobias | LBC Banfetal | WSV | 5:56.6 | | 1 |
| 2 | 142 | 80 | Propp, Juri | TuS Erndtebrück | WSV | 6:31.1 | 34.5 | 2 |
| W21: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 126 | 73 | Klose, Helga | SC Girkhausen | WSV | 6:32.7 | | 1 |
| 2 | 127 | 77 | Roth, Ramona | TuS Erndtebrück | WSV | 6:39.0 | 6.3 | 2 |
| 3 | 128 | 72 | Klein, Anja | DJK Udenbreth | WSV | 8:30.5 | 1:57.8 | 3 |
| M21: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 146 | 70 | Schneider, Markus | SC Girkhausen | WSV | 5:24.3 | | 1 |
| 2 | 143 | 72 | Wiederstein, Matthias | SVS Emmerzhausen | SVR | 6:02.0 | 37.7 | |
| 3 | 148 | 77 | Treude, Harald | SV Lützel | WSV | 6:17.6 | 53.3 | 2 |
| 4 | 144 | 74 | Pöppel, Swen | SK Wunderthausen | WSV | 6:32.3 | 1:08.0 | 3 |
| 5 | 147 | 72 | Krämer, Walter | SK Winterberg | WSV | 7:05.5 | 1:41.2 | 4 |
| 6 | 145 | 78 | Hins, Stefan | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 8:05.1 | 2:40.8 | 5 |
| 7 | 140 | 77 | Tautz, Matthias | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 8:18.0 | 2:53.7 | 6 |
| M31: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 150 | 69 | Butz, Frank | SK Winterberg | WSV | 5:45.1 | | 1 |
| 2 | 152 | 66 | Beuter, Matthias | SC Girkhausen | WSV | 5:51.0 | 5.9 | 2 |
| 3 | 151 | 68 | Theine, Stefan | SC Siedlinghausen | WSV | 5:57.4 | 12.3 | 3 |
| 4 | 154 | 65 | Hachmann, Andreas | SC Siedlinghausen | WSV | 6:09.8 | 24.7 | 4 |
| 5 | 155 | 69 | Olberts, Harald | SVS Emmerzhausen | SVR | 6:30.6 | 45.5 | |
| 6 | 153 | 65 | Deimel, Guido | SK Winterberg | WSV | 6:34.8 | 49.7 | 5 |
| W36: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 129 | 60 | Becker, Angelika | TuS Erndtebrück | WSV | 8:13.4 | | 1 |
| M36: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 156 | 64 | Niglis, Andreas | SK Winterberg | WSV | 6:07.7 | | 1 |
| 2 | 157 | 63 | Homrighausen, Michael | SC Rückershausen | WSV | 6:41.6 | 33.9 | 2 |
| M41: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 162 | 57 | Dörrenbach, Stephan | SC Oberhundem | WSV | 6:53.7 | | 1 |
| 2 | 161 | 57 | Selter, Ulrich | TV Attendorn | WSV | 7:16.1 | 22.4 | 2 |
| 3 | 158 | 59 | Baust, Norbert | Skigilde Eslohe | WSV | 7:55.7 | 1:02.0 | 3 |
| 4 | 160 | 57 | Henk, Helmut | SK Wunderthausen | WSV | 7:59.8 | 1:06.1 | 4 |
| M46: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 164 | 54 | Frank, Karl-Wilhelm | LBC Banfetal | WSV | 6:00.3 | | 1 |
| 2 | 177 | 50 | Rauchheld, Uli | TV Attendorn | WSV | 8:49.8 | 2:49.5 | 2 |
| 3 | 166 | 53 | Neu, Peter | SK Duisburg | WSV | 10:21.0 | 4:20.7 | 3 |
| W51: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 131 | 47 | Büdenbender, Marita | TV Eckmannshausen | WSV | 7:42.9 | | 1 |
| M51: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 168 | 49 | Steins, Manfred | WSV Köln | WSV | 7:06.7 | | 1 |
| 2 | 169 | 49 | Strache, Wolfgang | Skigilde Eslohe | WSV | 8:09.2 | 1:02.5 | 2 |
| M56: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 170 | 40 | Fischer, Peter | SC Oberhundem | WSV | 7:26.8 | | 1 |
| M61: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 174 | 37 | Joch, Werner | SK Winterberg | WSV | 7:32.7 | | 1 |
| 2 | 173 | 36 | Scholz, Hans-J, | SK Duisburg | WSV | 10:25.0 | 2:52.3 | 2 |
| M66: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 175 | 33 | Gedig, Alfons | SK Duisburg | WSV | 7:51.8 | | 1 |
| M71: 2km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verband | Zeit | zurück | Pl.WSV |
| 1 | 176 | 28 | Fehlbier, Alois | SC Bayer Leverkusen | WSV | 10:34.4 | | 1 |