[nach Altersklassen] [
nach Strecken]
[W08]
[M08]
[W09]
[M09]
[W10]
[M10]
[W11]
[M11]
[W12]
[M12]
[W13]
[M13]
[W14]
[M14]
[W15]
[M15]
[W16]
[M16]
[W17]
[M17]
[W19]
[M19]
[W21]
[M21]
[M31]
[W36]
[M36]
[W41]
[M41]
[W46]
[M46]
[W51]
[M51]
[M56]
[M66]
Westdeutsche Meisterschaft freie Technik
Girkhausen, 26. Februar 2000
| W08: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 36 | 92 | Weller, Isabell | SK Wunderthausen | WSV | 14:37.8 | | 1 |
| 2 | 37 | 92 | Peter, Julia | SK Wunderthausen | WSV | 14:44.0 | 6.2 | 2 |
| 3 | 35 | 92 | Weber, Nadine | SK Wunderthausen | WSV | 16:55.0 | 2:17.2 | 3 |
| M08: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 1 | 92 | Haßler, Kai | SC Rückershausen | WSV | 12:59.3 | | 1 |
| 2 | 2 | 92 | Lückel, Fabian | SC Girkhausen | WSV | 17:56.0 | 4:56.7 | 2 |
| 3 | 3 | 92 | Bätzel, Sandro | SC Rückershausen | WSV | 18:08.4 | 5:09.1 | 3 |
| W09: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 42 | 91 | Niglis, Theresa | SK Winterberg | WSV | 11:46.0 | | 1 |
| 2 | 39 | 91 | Berkenkopf, Ricarda | SK Winterberg | WSV | 13:51.1 | 2:05.1 | 2 |
| 3 | 45 | 91 | Blüggel, Jannet | SK Winterberg | WSV | 13:56.4 | 2:10.4 | 3 |
| 4 | 44 | 91 | Wick, Marlen | SC Girkhausen | WSV | 15:42.8 | 3:56.8 | 4 |
| 5 | 43 | 91 | Saßmannshausen, Griseldis | SC Girkhausen | WSV | 15:46.2 | 4:00.2 | 5 |
| 6 | 41 | 91 | Dickel, Sabrina | SC Girkhausen | WSV | 15:49.5 | 4:03.5 | 6 |
| 7 | 40 | 91 | Benfer, Christin | VfL Bad Berleburg | WSV | 17:00.8 | 5:14.8 | 7 |
| M09: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 6 | 91 | Bettelhäuser, Ludwig | VfL Bad Berleburg | WSV | 14:38.4 | | 1 |
| 2 | 5 | 91 | Strack, Markus | VfL Bad Berleburg | WSV | 14:42.9 | 4.5 | 2 |
| W10: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 51 | 90 | Schimmelpfennig, Lena | TuS Erndtebrück | WSV | 11:44.4 | | 1 |
| 2 | 52 | 90 | Nebbe, Ann-Christin | LBC Banfetal | WSV | 12:24.4 | 40.0 | 2 |
| 3 | 48 | 90 | Selzer, Neele | TuS Erndtebrück | WSV | 12:30.5 | 46.1 | 3 |
| 4 | 49 | 90 | Schultz, Laura | VfL Bad Berleburg | WSV | 12:58.3 | 1:13.9 | 4 |
| 5 | 47 | 90 | Ermert, Kirsten | LBC Banfetal | WSV | 14:07.1 | 2:22.7 | 5 |
| 6 | 50 | 90 | Müller, Nina | SK Winterberg | WSV | 17:47.8 | 6:03.4 | 6 |
| M10: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 9 | 90 | Claudi, Jan | LBC Banfetal | WSV | 10:28.5 | | 1 |
| 2 | 14 | 90 | Weller, David | SK Wunderthausen | WSV | 11:25.7 | 57.2 | 2 |
| 3 | 10 | 90 | Haßler, Dominik | SC Rückershausen | WSV | 11:27.2 | 58.7 | 3 |
| 4 | 15 | 90 | Gernholdt, Marius | SK Winterberg | WSV | 11:39.0 | 1:10.5 | 4 |
| 5 | 8 | 90 | Peter, Robin | SK Wunderthausen | WSV | 11:50.9 | 1:22.4 | 5 |
| 6 | 13 | 90 | Plitt, Mario | SK Winterberg | WSV | 12:18.7 | 1:50.2 | 6 |
| 7 | 7 | 90 | Honselmann, Mario | SC Siedlinghausen | WSV | 15:09.3 | 4:40.8 | 7 |
| 8 | 11 | 90 | Schulte, Lukas | SC Siedlinghausen | WSV | 19:57.7 | 9:29.2 | 8 |
| W11: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 59 | 89 | Hammerschmidt, Janin | SK Winterberg | WSV | 9:53.5 | | 1 |
| 2 | 58 | 89 | Hammerschmidt, Maren | SK Winterberg | WSV | 9:56.5 | 3.0 | 2 |
| 3 | 63 | 89 | Lückel, Nadine | SC Girkhausen | WSV | 10:49.8 | 56.3 | 3 |
| 4 | 53 | 89 | Dickel, Lena | SC Girkhausen | WSV | 10:50.8 | 57.3 | 4 |
| 5 | 57 | 89 | Bald, Imke | SC Girkhausen | WSV | 10:51.2 | 57.7 | 5 |
| 6 | 60 | 89 | Weber, Christin | SK Wunderthausen | WSV | 11:10.5 | 1:17.0 | 6 |
| 7 | 54 | 89 | von Gersdorf, Johanna | VfL Bad Berleburg | WSV | 11:26.8 | 1:33.3 | 7 |
| 8 | 62 | 89 | Wahl, Lisa | SK Wunderthausen | WSV | 11:46.0 | 1:52.5 | 8 |
| 9 | 56 | 89 | Niemeier, Swenja | SC Usseln | WSV | 11:48.6 | 1:55.1 | 9 |
| 10 | 64 | 89 | Henrich, Kathrin | SC Rückershausen | WSV | 12:00.5 | 2:07.0 | 10 |
| 11 | 66 | 89 | Lichtner, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 12:08.7 | 2:15.2 | 11 |
| 12 | 55 | 89 | Wagener, Karin | LBC Banfetal | WSV | 12:28.6 | 2:35.1 | 12 |
| 13 | 67 | 89 | Brunner, Kathleen | SC Girkhausen | WSV | 13:29.1 | 3:35.6 | 13 |
| 14 | 61 | 89 | Bätzel, Anna | SC Rückershausen | WSV | 14:08.8 | 4:15.3 | 14 |
| M11: 2 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 22 | 89 | Claudi, Torben | LBC Banfetal | WSV | 9:45.6 | | 1 |
| 2 | 28 | 89 | Niglis, Benedikt | SK Winterberg | WSV | 10:17.5 | 31.9 | 2 |
| 3 | 25 | 89 | Winkler, David | SK Winterberg | WSV | 10:19.5 | 33.9 | 3 |
| 4 | 29 | 89 | Bücker, Constantin | SK Winterberg | WSV | 11:11.0 | 1:25.4 | 4 |
| 5 | 20 | 89 | Bender, Michael | SK Wunderthausen | WSV | 11:30.3 | 1:44.7 | 5 |
| 6 | 18 | 89 | Busch, Benjamin | VfL Bad Berleburg | WSV | 11:35.2 | 1:49.6 | 6 |
| 7 | 24 | 89 | Vogt, Friedrich | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 11:45.3 | 1:59.7 | 7 |
| 8 | 26 | 89 | Appelhans, Florian | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 12:11.0 | 2:25.4 | 8 |
| 9 | 17 | 89 | Appelhans, Simon | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 12:29.8 | 2:44.2 | 9 |
| 10 | 21 | 89 | Duchardt, Jan | TuS Erndtebrück | WSV | 12:44.1 | 2:58.5 | 10 |
| 11 | 27 | 89 | Frank, Christopher | LBC Banfetal | WSV | 13:38.8 | 3:53.2 | 11 |
| 12 | 19 | 89 | Kräling, Lukas | SC Siedlinghausen | WSV | 16:35.8 | 6:50.2 | 12 |
| W12: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 117 | 88 | Sommer, Annika | SK Winterberg | WSV | 16:16.1 | | 1 |
| 2 | 118 | 88 | Spies, Annemaria | VfL Bad Berleburg | WSV | 16:57.1 | 41.0 | 2 |
| 3 | 125 | 88 | Kuhli, Anna | LBC Banfetal | WSV | 17:04.1 | 48.0 | 3 |
| 4 | 121 | 88 | Lückel, Julia | SC Girkhausen | WSV | 17:07.8 | 51.7 | 4 |
| 5 | 126 | 88 | Weber, Jennifer | SK Wunderthausen | WSV | 17:27.6 | 1:11.5 | 5 |
| 6 | 116 | 88 | Wohlgefahrt, Julia | SK Winterberg | WSV | 17:57.2 | 1:41.1 | 6 |
| 7 | 115 | 88 | Lauber, Ann-Christin | SC Girkhausen | WSV | 19:15.8 | 2:59.7 | 7 |
| 8 | 124 | 88 | Weil, Danica | LBC Banfetal | WSV | 19:17.3 | 3:01.2 | 8 |
| 9 | 119 | 88 | Nebbe, Melanie | LBC Banfetal | WSV | 19:52.9 | 3:36.8 | 9 |
| 10 | 120 | 88 | Blümel, Carina | TuS Erndtebrück | WSV | 20:55.4 | 4:39.3 | 10 |
| 11 | 122 | 88 | Bücker, Marlene | SC Siedlinghausen | WSV | 25:00.3 | 8:44.2 | 11 |
| M12: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 77 | 88 | Hodde, Christopher | VfL Bad Berleburg | WSV | 15:31.7 | | 1 |
| 2 | 75 | 88 | Fichner, Christian | SK Winterberg | WSV | 16:07.1 | 35.4 | 2 |
| 3 | 71 | 88 | Kappen, Torben | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 16:18.6 | 46.9 | 3 |
| 4 | 79 | 88 | Blüggel, Hendrik | SK Winterberg | WSV | 17:42.0 | 2:10.3 | 4 |
| 5 | 74 | 88 | Brinkhoff, Florian | SK Winterberg | WSV | 18:09.5 | 2:37.8 | 5 |
| 6 | 73 | 88 | Kegler, Jan | SK Winterberg | WSV | 18:20.5 | 2:48.8 | 6 |
| 7 | 72 | 88 | Kramer, Daniel | SK Winterberg | WSV | 18:36.7 | 3:05.0 | 7 |
| 8 | 78 | 88 | Schmalor, Antonius | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 20:41.5 | 5:09.8 | 8 |
| W13: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 128 | 87 | Pfeil, Katja | SC Usseln | WSV | 15:48.4 | | 1 |
| 2 | 127 | 87 | Schwerdtfeger, Angelina | TuS Erndtebrück | WSV | 15:55.4 | 7.0 | 2 |
| 3 | 129 | 87 | Becker, Alexandra | TuS Erndtebrück | WSV | 16:21.4 | 33.0 | 3 |
| 4 | 130 | 87 | Frank, Karina | LBC Banfetal | WSV | 16:22.0 | 33.6 | 4 |
| M13: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 93 | 87 | Wahl, Daniel | SK Wunderthausen | WSV | 15:44.1 | | 1 |
| 2 | 91 | 87 | Lichtner, Robin | TuS Erndtebrück | WSV | 15:50.6 | 6.5 | 2 |
| 3 | 83 | 87 | Bücher, Daniel | SC Jagdhaus | WSV | 16:03.1 | 19.0 | 3 |
| 4 | 84 | 87 | Hester, Philipp | SK Winterberg | WSV | 16:04.1 | 20.0 | 4 |
| 5 | 88 | 87 | Driakhlow, Alexei | TuS Erndtebrück | WSV | 16:04.2 | 20.1 | 5 |
| 6 | 81 | 87 | Lahme, Oliver | SK Winterberg | WSV | 16:59.1 | 1:15.0 | 6 |
| 7 | 92 | 87 | Roels, Dominik | SK Winterberg | WSV | 17:27.0 | 1:42.9 | 7 |
| 8 | 86 | 87 | Appelhans, Jonas | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 18:54.1 | 3:10.0 | 8 |
| 9 | 87 | 87 | Schüller, André | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 18:55.2 | 3:11.1 | 9 |
| 10 | 82 | 87 | Vogt, Christian | SK Winterberg | WSV | 18:57.4 | 3:13.3 | 10 |
| 11 | 90 | 87 | Hedrich, Christian | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 19:40.9 | 3:56.8 | 11 |
| 12 | 89 | 87 | Biegler, Jens | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 24:49.6 | 9:05.5 | 12 |
| W14: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 132 | 86 | Schneider, Kirstina | SK Winterberg | WSV | 15:37.1 | | 1 |
| 2 | 131 | 86 | Hofius, Julia | SC Rückershausen | WSV | 16:04.6 | 27.5 | 2 |
| M14: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 98 | 86 | Richter, Axel | VfL Bad Berleburg | WSV | 13:16.1 | | 1 |
| 2 | 99 | 86 | Strack, Christian | VfL Bad Berleburg | WSV | 13:55.7 | 39.6 | 2 |
| 3 | 100 | 86 | Roitsch, Jerome | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 13:59.4 | 43.3 | 3 |
| 4 | 97 | 86 | Basedow, Benedikt | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 14:00.1 | 44.0 | 4 |
| 5 | 95 | 86 | Schmidt, Thomas | SC Rückershausen | WSV | 14:12.5 | 56.4 | 5 |
| 6 | 103 | 86 | Wick, Dominik | LBC Banfetal | WSV | 15:59.2 | 2:43.1 | 6 |
| 7 | 101 | 86 | Bücker, Johannes | SC Siedlinghausen | WSV | 16:22.8 | 3:06.7 | 7 |
| 8 | 96 | 86 | Klammt, Marcel | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 16:34.4 | 3:18.3 | 8 |
| W15: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 133 | 85 | Krichbaum, Sylvia | TuS Erndtebrück | WSV | 15:10.7 | | 1 |
| 2 | 137 | 85 | Tuss, Birgit | SK Winterberg | WSV | 16:02.5 | 51.8 | 2 |
| 3 | 135 | 85 | Lückel, Anna | SC Girkhausen | WSV | 16:29.0 | 1:18.3 | 3 |
| 4 | 134 | 85 | Wahle, Sabine | SK Winterberg | WSV | 17:13.9 | 2:03.2 | 4 |
| 5 | 136 | 85 | Luschas, Svenja | TuS Erndtebrück | WSV | 18:32.8 | 3:22.1 | 5 |
| M15: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 105 | 85 | Driakhlow, Stanislav | TuS Erndtebrück | WSV | 12:55.7 | | 1 |
| 2 | 109 | 85 | Brunner, Tom | SC Girkhausen | WSV | 13:31.3 | 35.6 | 2 |
| 3 | 107 | 85 | Klammt, Andre | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 14:28.2 | 1:32.5 | 3 |
| 4 | 108 | 85 | Appelhans, Lukas | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 14:31.0 | 1:35.3 | 4 |
| 5 | 110 | 85 | Roth, Florian | TuS Erndtebrück | WSV | 15:17.1 | 2:21.4 | 5 |
| W16: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 141 | 84 | Jurkewitz, Eva | SC Siedlinghausen | WSV | 16:05.0 | | 1 |
| M16: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 157 | 84 | Becker, Sebastian | TuS Erndtebrück | WSV | 27:35.9 | | 1 |
| 2 | 155 | 84 | Lauber, Jörg | SC Girkhausen | WSV | 30:32.4 | 2:56.5 | 2 |
| 3 | 158 | 84 | Handrick, Lars | SC Girkhausen | WSV | 37:21.2 | 9:45.3 | 3 |
| W17: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 142 | 83 | Gruß, Laura | SK Winterberg | WSV | 17:31.4 | | 1 |
| M17: 10 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 160 | 82 | Gneckow, Jens | SK Winterberg | WSV | 26:21.7 | | 1 |
| 2 | 161 | 82 | Schlabach, Markus | TuS Erndtebrück | WSV | 28:25.8 | 2:04.1 | 2 |
| 3 | 159 | 83 | Spies, Matthias | SC Girkhausen | WSV | 28:56.8 | 2:35.1 | 3 |
| W19: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 143 | 80 | Schneider, Verena | SC Willingen | HSV | 13:38.4 | | |
| 2 | 144 | 81 | Hilmers, Annika | SK Winterberg | WSV | 18:26.6 | 4:48.2 | 1 |
| M19: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 171 | 81 | Krichbaum, Michael | SC Willingen | HSV | 36:17.2 | | |
| W21: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 145 | 74 | Schneider, Christina | SC Girkhausen | WSV | 14:13.2 | | 1 |
| M21: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 175 | 77 | Treude, Harald | SV Lützel | WSV | 37:06.6 | | 1 |
| 2 | 172 | 75 | Groß, Markus | SC Willingen | HSV | 37:22.5 | 15.9 | |
| 3 | 176 | 73 | Braun, Christoph | SK Winterberg | WSV | 37:44.6 | 38.0 | 2 |
| 4 | 173 | 70 | Schneider, Markus | SC Girkhausen | WSV | 38:04.7 | 58.1 | 3 |
| 5 | 194 | 71 | Schüttler, Andreas | SC Neuastenb.-Langewiese | WSV | 41:32.0 | 4:25.4 | 4 |
| 6 | 174 | 72 | Krämer, Walter | SK Winterberg | WSV | 43:53.1 | 6:46.5 | 5 |
| M31: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 184 | 69 | Butz, Frank | SK Winterberg | WSV | 36:37.0 | | 1 |
| 2 | 183 | 66 | Beuter, Matthias | SC Girkhausen | WSV | 36:41.7 | 4.7 | 2 |
| 3 | 181 | 65 | Hachmann, Andreas | SC Siedlinghausen | WSV | 37:11.7 | 34.7 | 3 |
| 4 | 182 | 65 | Deimel, Guido | SK Winterberg | WSV | 38:55.0 | 2:18.0 | 4 |
| 5 | 185 | 68 | Schäfer, Christian | SG Rheda-Wiedenbrück | WSV | 45:26.6 | 8:49.6 | 5 |
| W36: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 147 | 63 | Vogt, Gabi | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 16:30.0 | | 1 |
| 2 | 146 | 60 | Becker, Angelika | TuS Erndtebrück | WSV | 17:09.6 | 39.6 | 2 |
| M36: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 193 | 60 | Gieß, Volker | SK Lüdenscheid | WSV | 39:36.7 | | 1 |
| 2 | 190 | 64 | Niglis, Andreas | SK Winterberg | WSV | 39:56.3 | 19.6 | 2 |
| 3 | 191 | 63 | Homrighausen, Michael | SC Rückershausen | WSV | 41:49.7 | 2:13.0 | 3 |
| 4 | 187 | 63 | Hergarten, Udo | DJK Hollerath | WSV | 44:40.1 | 5:03.4 | 4 |
| W41: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 148 | 57 | Knebel, Heidi | SC Rückershausen | WSV | 16:46.4 | | 1 |
| M41: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 195 | 57 | Dörrenbach, Stephan | SC Oberhundem | WSV | 42:57.6 | | 1 |
| 2 | 197 | 57 | Selter, Ulrich | TV Attendorn | WSV | 43:43.6 | 46.0 | 2 |
| 3 | 196 | 55 | Schauerte, Joachim | STC Fleckenberg | WSV | 44:21.8 | 1:24.2 | 3 |
| 4 | 198 | 57 | Henk, Helmut | SK Wunderthausen | WSV | 45:13.0 | 2:15.4 | 4 |
| W46: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 149 | 52 | Dahm, Maria | DJK Hollerath | WSV | 18:30.9 | | 1 |
| M46: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 206 | 54 | Frank, Karl-Wilhelm | LBC Banfetal | WSV | 36:56.7 | | 1 |
| 2 | 205 | 54 | Stöcker, Karl-Wilhelm | TuS Erndtebrück | WSV | 41:07.4 | 4:10.7 | 2 |
| 3 | 202 | 51 | Haßler, Werner | SC Rückershausen | WSV | 44:53.6 | 7:56.9 | 3 |
| 4 | 201 | 52 | Kühne, Dietmar | SV Lützel | WSV | 45:58.1 | 9:01.4 | 4 |
| 5 | 204 | 53 | Strackbein, Heinz-Georg | SK Wunderthausen | WSV | 46:17.9 | 9:21.2 | 5 |
| 6 | 199 | 50 | Rauchheld, Uli | TV Attendorn | WSV | 51:23.4 | 14:26.7 | 6 |
| W51: 5 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 150 | 47 | Büdenbender, Marita | TV Eckmannshausen | WSV | 16:10.5 | | 1 |
| M51: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 209 | 49 | Steins, Manfred | WSV Köln | WSV | 44:23.6 | | 1 |
| 2 | 207 | 49 | Frank, Hermann | SK Wunderthausen | WSV | 48:14.5 | 3:50.9 | 2 |
| 3 | 210 | 47 | Wagener, Alfred | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 49:09.4 | 4:45.8 | 3 |
| M56: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 212 | 42 | Braselmann, Dieter | SK Lüdenscheid | WSV | 41:20.4 | | 1 |
| 2 | 213 | 40 | Fischer, Peter | SC Oberhundem | WSV | 43:36.0 | 2:15.6 | 2 |
| 3 | 211 | 43 | Kramer, Dr. Hartmut | SK Hagen-Wildewiese | WSV | 48:27.5 | 7:07.1 | 3 |
| 4 | 214 | 42 | Hilpke, Franz-Josef | SKS Iserlohn | WSV | 50:56.5 | 9:36.1 | 4 |
| M66: 15 km |
| Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Verb | Zeit | zurück | Pl.WDM |
| 1 | 215 | 34 | Wittiber, Wolfgang | Bielefelder SC | WSV | 59:13.0 | | 1 |